| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 189760 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 001-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189763 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 002-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189766 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 003-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189769 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 004-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189772 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 005-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189775 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 006-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189778 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 007-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 189781 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 008-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189784 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 009 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189787 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 010-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 189790 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 011-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189793 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 012-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189796 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 013-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 189799 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 014-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189802 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 015-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190884 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 016-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190887 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 017-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190890 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 018-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190893 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 019-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190896 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 020-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190899 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 021-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190902 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 022-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190905 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 023-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190908 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 024-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190911 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 025 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190914 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 026-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190917 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 027-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190920 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 028-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190923 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 029-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190926 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 030-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190929 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 031-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190932 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 032-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190935 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 033-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190938 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 034-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190941 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 035-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190944 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 036-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190947 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 037-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190950 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 038-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190953 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 039-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190956 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 040-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190959 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 041-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190962 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 042-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190965 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 043-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190968 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 044-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190971 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 045-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190974 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 046-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190977 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 047-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190980 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 048-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190983 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 049-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190986 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 050-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190989 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 051-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190992 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 052-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190995 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 053-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190998 | 1999 | Talent | Bpd | Bo'[2]-de | 644 054-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 191001 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 055-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191004 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 056-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191007 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 057-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191010 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 058-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191013 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 059-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191290 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 060-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191293 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 061-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191296 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 062-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191299 | 2000 | Talent | Bo'[2]-de | 644 063-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190896 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 064-8 | ![]() |
||||