| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 189758 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 501-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189761 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 502-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189764 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 503-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189767 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 504-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189770 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 505-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189773 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 506-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189776 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 507-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 189779 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 508-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189782 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 509 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189785 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 510-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 189788 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 511-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189791 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 512-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189794 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 513-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 189797 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 514-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 189800 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 515-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190882 | 1998 | Talent | ABp | Bo'[2]-de | 644 516-7 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 190885 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 517-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190888 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 518-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190891 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 519-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190894 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 520-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190897 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 521-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190900 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 522-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190903 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 523-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190906 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 524-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190909 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 525 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190912 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 526-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190915 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 527-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190918 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 528-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190921 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 529-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190924 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 530-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190927 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 531-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190930 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 532-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190933 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 533-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190936 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 534-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190939 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 535-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190942 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 536-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190945 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 537-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190948 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 538-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190951 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 539-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190954 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 540-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190957 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 541-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190960 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 542-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190963 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 543-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190966 | 1998 | Talent | Bo'[2]-de | 644 544-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190969 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 545-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190972 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 546-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190975 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 547-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190978 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 548-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190981 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 549-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190984 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 550-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190987 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 551-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190990 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 552-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 190993 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 553-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190996 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 554-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 190999 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 555-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191002 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 556-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191005 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 557-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191008 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 558-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191011 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 559-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191288 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 560-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 191291 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 561-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191294 | 1999 | Talent | Bo'[2]-de | 644 562-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191297 | 2000 | Talent | Bo'[2]-de | 644 563-9 | ![]() |
||||