| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA | 001 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 001-5 | ![]() |
|||
| DWA | 02 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 002-3 | ![]() |
|||
| DWA | 003 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 003-1 | ![]() |
|||
| DWA | 004 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 004-9 | ![]() |
|||
| DWA | 005 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 005-6 | ![]() |
|||
| DWA | 006 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 006-4 | ![]() |
|||
| DWA | 007 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 007-2 | ![]() |
|||
| DWA | 008 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 008-0 | ![]() |
|||
| DWA | 009 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 009-8 | ![]() |
|||
| DWA | 010 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 010-6 | ![]() |
|||
| DWA | 011 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 011-4 | ![]() |
|||
| DWA | 012 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 012-2 | ![]() |
|||
| DWA | 013 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 013-0 | ![]() |
|||
| DWA | 014 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 014-8 | ![]() |
|||
| DWA | 015 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 015-5 | ![]() |
|||
| DWA | 016 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 016-3 | ![]() |
|||
| DWA | 019 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 017-1 | ![]() |
|||
| DWA | 021 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 018-9 | ![]() |
|||
| DWA | 023 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 019-7 | ![]() |
|||
| DWA | 025 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 020-5 | ![]() |
|||
| DWA | 027 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 021-3 | ![]() |
|||
| DWA | 029 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 022-1 | ![]() |
|||
| DWA | 031 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 023-9 | ![]() |
|||
| DWA | 033 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 024-7 | ![]() |
|||
| DWA | 035 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 025-4 | ![]() |
|||
| DWA | 037 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 026-2 | ![]() |
|||
| DWA | 039 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 027-0 | ![]() |
|||
| DWA | 041 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 028-8 | ![]() |
|||
| DWA | 043 | 1996 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 029-6 | ![]() |
|||
| DWA | 045 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 030-4 | ![]() |
|||
| DWA | 047 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 031-2 | ![]() |
|||
| DWA | 049 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 032-0 | ![]() |
|||
| DWA | 051 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 033-8 | ![]() |
|||
| DWA | 053 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 034-6 | ![]() |
|||
| DWA | 055 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 035-3 | ![]() |
|||
| DWA | 057 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 036-1 | ![]() |
![]() |
||
| DWA | 059 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 037-9 | ![]() |
|||
| DWA | 061 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 038-7 | ![]() |
|||
| DWA | 063 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 039-5 | ![]() |
|||
| DWA | 065 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 040-3 | ![]() |
|||
| DWA | 067 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 041-1 | ![]() |
|||
| DWA | 068 | 1997 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 042-9 | ![]() |
|||
| DWA | 069 | 1998 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 043-7 | ![]() |
|||
| DWA | 070 | 1998 | ICE 2 | Apm 805.0 | 2'2' | 805 044-5 | ![]() |
|||