Die Endwagen Apmzf 411.0 wurden wagenbaulich bei DWA in Görlitz gefertigt, aber erst nach der Übernahme des Werkes durch Bombardier ausgeliefert. Die zweite Bauserie wurde im Bombardier-Werk Halle-Ammendorf gefertigt. Diese Wagen dienen als Trafo-Endwagen und besitzen keine Fahrmotoren. Die erste Bauserie hat 41 Sitzplätze der 1. Wagenklasse, die Wagen der 2. Bauserie haben 43 Sitzplätze der 1. Wagenklasse. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Endwagen als T 1 gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 031800/024 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 001-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/026 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 002-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/028 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 003-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/030 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 004-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/032 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 005-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/034 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 006-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/036 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 007-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/038 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 008-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/040 | 1998 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 009-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/042 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 010-2 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/044 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 011-0 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/046 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 012-8 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/048 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 013-6 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/050 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 014-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/052 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 015-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/054 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 016-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/056 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 017-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/058 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 018-5 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/060 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 019-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/062 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 020-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/064 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 021-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/066 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 022-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/068 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 023-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/070 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 024-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/072 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 025-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/074 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 026-8 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/076 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 027-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/078 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 028-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/080 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 029-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/082 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 030-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/084 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 031-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/086 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 032-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-01 | 2004 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 051-6 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | T1-02 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 052-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-03 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 053-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-04 | 2004 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 054-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-05 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 055-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-06 | 2004 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 056-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-07 | 2004 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 057-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | T1-08 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 058-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-09 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 059-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-10 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 060-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-11 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 061-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-12 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 062-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-13 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 063-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-14 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 064-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-15 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 065-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-16 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 066-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-17 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 067-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-18 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 068-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-19 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 069-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-20 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 070-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-21 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 071-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-22 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 072-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-23 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 073-0 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | T1-24 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 074-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-25 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 075-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-26 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 076-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-27 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 077-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | T1-28 | 2005 | ICE-T2 | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 078-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 030200/002 | 1997 | ICE-T | Apmzf 415.0 | 2'2' | 411 080-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 030200/006 | 1997 | ICE-T | Apmzf 415.0 | 2'2' | 411 081-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 030200/008 | 1997 | ICE-T | Apmzf 415.0 | 2'2' | 411 082-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 030200/010 | 1997 | ICE-T | Apmzf 415.0 | 2'2' | 411 083-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 030200/012 | 1997 | ICE-T | Apmzf 415.0 | 2'2' | 411 084-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/050 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 090-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/052 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 091-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/054 | 1999 | ICE-T | Apmzf 411.0 | 2'2' | 411 092-0 | ![]() |
|||