Die Endwagen Bpmzf 411.5 wurden wagenbaulich bei DWA in Görlitz gefertigt, aber erst nach der Übernahme des Werkes durch Bombardier ausgeliefert. Die zweite Bauserie wurde im Bombardier-Werk Halle-Ammendorf gefertigt. Diese Wagen dienen als Trafo-Endwagen und besitzen keine Fahrmotoren. Die erste Bauserie hat 63 Sitzplätze der 2. Wagenklasse, die Wagen der 2. Bauserie haben 66 Sitzplätze der 2. Wagenklasse. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Endwagen als T gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 031800/023 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 501-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/025 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 502-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/027 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 503-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/029 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 504-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/031 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 505-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/033 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 506-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/035 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 507-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/037 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 508-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/039 | 1998 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 509-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/041 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 510-1 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/043 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 511-9 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/045 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 512-7 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/047 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 513-5 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/049 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 514-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/051 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 515-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/053 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 516-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/055 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 517-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/057 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 518-4 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/059 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 519-2 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/061 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 520-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/063 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 521-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/065 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 522-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/067 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 523-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/069 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 524-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/071 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 525-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031700/073 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 526-7 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 031800/075 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 527-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/077 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 528-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/079 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 529-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/081 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 530-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/083 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 531-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031800/085 | 1999 | ICE-T | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 532-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-01 | 2004 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 551-5 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | T-02 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 552-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-03 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 553-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-04 | 2004 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 554-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-05 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 555-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-06 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 556-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-07 | 2004 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 557-2 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | T-08 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 558-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-09 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 559-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-10 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 560-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-11 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 561-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-12 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 562-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-13 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 563-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-14 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 564-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-15 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 565-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-16 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 566-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-17 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 567-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-18 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 568-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-19 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 569-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-20 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 570-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-21 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 571-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-22 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 572-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-23 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 573-9 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | T-24 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 574-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-25 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 575-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-26 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 576-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-27 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 577-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | T-28 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzf 411.5 | 2'2' | 411 578-8 | ![]() |
|||