Übergang aus der vorangegangen Epoche im Zeitraster. Im 1941 eingeführten neuen Nummernplan der DRB wurde für die bislang im Nummenbereich 1101 ff. eingereihten elektrischen Nahverkehrstriebwagen für den Münchener Vorortverkehr die neue Bezeichnung ET 85 eingeführt, während die dazugehörigen Steuerwagen (bislang 2101-2134) als ES 85 und die dazugehörigen Beiwagen (bislang 2801-2870) als EB 85 eingereiht wurden.
Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges schieden die Triebwagen ET 85 25 (1943) und ET 85 06, 12, 18, 20, 31 und 32 (1944) aus. Bei den Steuerwagen wurden ES 85 19, 21, 26, 27, 29, 33 und 34 durch Bombenangriffe vernichtet. Unbekannt ist das Schicksal des ET 85 26 und ES 85 22. Wesentlich weniger gut dokumentiert ist das Schicksal von 19 Beiwagen, die zwar 1941 die unten aufgeführten neuen Nummern erhielten, aber 1949 nicht mehr von der DB übernommen wurden. Vermutlich waren auch hier Kriegsschäden zu beklagen, möglicherweise verblieben aber einige Wagen durch den Einsatz in lokbespannten Personenzügen nach dem Zweiten Weltkrieg im Ausland.
Sämtliche verbliebenen Wagen gingen 1949 in den Bestand der Deutschen Bundesbahn über. Übergang zur nächsten Epoche im Zeitraster.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | ? | 1905 | bayr. MCCi | C4ielT-26a | B'2'-h2 | ET 85 01 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | ? | 1905 | bayr. MCCi | C4ielT-26a | B'2'-h2 | ET 85 02 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | ? | 1906 | bayr. MCCi | C4ielT-26a | B'2'-h2 | ET 85 03 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | ? | 1906 | bayr. MCCi | C4ielT-26a | B'2'-h2 | ET 85 04 | ![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 05 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 06 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 07 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123843 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 08 | ![]() |
||||
| MAN | 123844 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 09 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123845 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 10 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123892 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 123893 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 12 | ![]() |
||||
| MAN | 123894 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 123895 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 123896 | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fuchs | ? | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 17 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 18 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 19 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 20 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 21 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 22 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 24 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 25 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1928 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 26 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1929 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 27 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1929 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 28 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1929 | C4ielT-26 | Bo'2'-el | ET 85 29 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1929 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 30 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1933 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 31 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1933 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 32 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1933 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 33 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1933 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 34 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fuchs | ? | 1933 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 35 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1933 | C4ielT | Bo'2'-el | ET 85 36 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | ? | 1905 | C3i | 3 | EB 85 01 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1906 | C3i | 3 | EB 85 02 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1907 | C3i | 3 | EB 85 03 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1907 | C3i | 3 | EB 85 04 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1907 | C3i | 3 | EB 85 05 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1907 | C3i | 3 | EB 85 06 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1908 | C3i | 3 | EB 85 07 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1913 | C3i | 3 | EB 85 08 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1913 | C3i | 3 | EB 85 09 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1913 | C3i | 3 | EB 85 10 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1913 | C3i | 3 | EB 85 11 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1913 | C3i | 3 | EB 85 12 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1913 | C3i | 3 | EB 85 13 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1914 | C3i | 3 | EB 85 14 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 15 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 16 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 17 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 18 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 19 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 20 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 21 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 22 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 23 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 24 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 25 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 26 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 27 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 28 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 29 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 30 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 31 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 32 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 33 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 34 | ![]() |
||||
| MAN | 109956 | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 35 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 36 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 37 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 38 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 39 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 40 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 41 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 42 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 43 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 44 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 45 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 46 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 47 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 48 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 49 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 50 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 51 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 52 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 53 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 54 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 55 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 56 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 57 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 58 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 59 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 60 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 61 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 62 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 63 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 64 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 65 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 66 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 67 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 68 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 69 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1921 | C3i bay 21 | 3 | EB 85 70 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs | ? | 1926 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 01 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1926 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 02 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 03 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1926 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 04 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 05 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 06 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 07 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 08 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 09 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 10 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123897 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 11 | ![]() |
||||
| MAN | 123898 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 12 | ![]() |
||||
| MAN | 123899 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 13 | ![]() |
||||
| MAN | 123900 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 14 | ![]() |
||||
| MAN | 123901 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 123910 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 16 | ![]() |
||||
| MAN | 123911 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 17 | ![]() |
||||
| MAN | 123912 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 18 | ![]() |
||||
| MAN | 123913 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 19 | ![]() |
||||
| MAN | 123914 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 20 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123915 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 21 | ![]() |
||||
| MAN | 123916 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 22 | ![]() |
||||
| MAN | 123917 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 23 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123918 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 24 | ![]() |
||||
| MAN | 123919 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 25 | ![]() |
||||
| MAN | 123920 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 26 | ![]() |
||||
| MAN | 123921 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 27 | ![]() |
||||
| MAN | 123922 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 28 | ![]() |
||||
| MAN | 123923 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 29 | ![]() |
||||
| MAN | 123924 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | ES 85 30 | ![]() |
||||
| MAN | 126878 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | ES 85 31 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 126879 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | ES 85 32 | ![]() |
||||
| MAN | 126880 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | ES 85 33 | ![]() |
||||
| MAN | 126881 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | ES 85 34 | ![]() |
||||