| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 88631 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 201-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 88633 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 202-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88635 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 203-9 | ![]() |
||||
| Duewag | 88637 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 204-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88639 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 205-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88641 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 206-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88643 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 207-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88645 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 208-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88647 | 1987 | 928.2 | ABD | 2'2' | 928 209-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 88649 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 210-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88651 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 211-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88653 | 1987 | 928.2 | ABD | 2'2' | 928 212-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 88655 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 213-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88657 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 214-6 | ![]() |
||||
| Duewag | 88659 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 215-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 88661 | 1987 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 216-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 88663 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 217-9 | ![]() |
||||
| Duewag | 88665 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 218-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88667 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 219-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88669 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 220-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88671 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 221-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88673 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 222-9 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Duewag | 88675 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 223-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88677 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 224-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88679 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 225-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88681 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 226-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 88683 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 227-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88685 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 228-6 | ![]() |
||||
| Duewag | 88687 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 229-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88689 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 230-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88691 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 231-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 88693 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 232-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88695 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 233-6 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Duewag | 88697 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 234-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88699 | 1988 | 928.2 | ABD | 2'2' | 928 235-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 88701 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 236-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88703 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 237-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88705 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 238-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88707 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 239-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88709 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 240-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88711 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 241-9 | ![]() |
||||
| Duewag | 88713 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 242-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88715 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 243-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88717 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 244-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88719 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 245-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 88721 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 246-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88723 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 247-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88725 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 248-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88727 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 249-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88729 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 250-0 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 002 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 251-8 | ![]() |
||||
| LHB | 004 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 252-6 | ![]() |
||||
| LHB | 006 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 253-4 | ![]() |
||||
| LHB | 008 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 254-2 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 010 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 255-9 | ![]() |
||||
| LHB | 012 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 256-7 | ![]() |
||||
| LHB | 014 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 257-5 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHB | 016 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 258-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 018 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 259-1 | ![]() |
||||
| LHB | 020 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 260-9 | ![]() |
||||
| LHB | 022 B | 1987 | 928.2 | ABD | 2'2' | 928 261-7 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 024 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 262-5 | ![]() |
||||
| LHB | 026 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 263-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 028 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 264-1 | ![]() |
||||
| LHB | 030 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 265-8 | ![]() |
||||
| LHB | 032 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 266-6 | ![]() |
||||
| LHB | 034 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 267-4 | ![]() |
||||
| LHB | 036 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 268-2 | ![]() |
||||
| LHB | 038 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 269-0 | ![]() |
||||
| LHB | 040 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 270-8 | ![]() |
||||
| LHB | 042 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 271-6 | ![]() |
||||
| LHB | 044 B | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 272-4 | ![]() |
||||
| LHB | 046 B | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 273-2 | ![]() |
||||
| LHB | 048 B | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 274-0 | ![]() |
||||
| LHB | 050 B | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 275-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 89502 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 276-5 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Duewag | 89504 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 277-3 | ![]() |
||||
| MBB | 4078 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 278-1 | ![]() |
||||
| MBB | 4079 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 279-9 | ![]() |
||||
| MBB | 4080 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 280-7 | ![]() |
||||
| MBB | 4081 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 281-5 | ![]() |
||||
| MBB | 4082 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 282-3 | ![]() |
||||
| MBB | 4083 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 283-1 | ![]() |
![]() |
|||
| MBB | 4084 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 284-9 | ![]() |
||||
| MBB | 4085 | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 285-6 | ![]() |
![]() |
|||
| MBB | 4086 | 1987 | 928.2 | ABD | 2'2' | 928 286-4 | ![]() |
|||
| MBB | 4087 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 287-2 | ![]() |
||||
| MBB | 4088 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 288-0 | ![]() |
![]() |
|||
| MBB | 4089 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 289-8 | ![]() |
![]() |
|||
| MBB | 4090 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 290-6 | ![]() |
||||
| MBB | 4091 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 291-4 | ![]() |
||||
| MBB | 4092 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 292-2 | ![]() |
||||
| MBB | 4093 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 293-0 | ![]() |
||||
| MBB | 4094 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 294-8 | ![]() |
||||
| MBB | 4095 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 295-5 | ![]() |
||||
| MBB | 4096 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 296-3 | ![]() |
||||
| MBB | 4097 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 297-1 | ![]() |
||||
| MBB | 4098 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 298-9 | ![]() |
||||
| MBB | 4099 | 1988 | 928.2 | 2'2' | 928 299-7 | ![]() |
||||
| MBB | 4100 | 1989 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 300-3 | ![]() |
|||
| LHB | 012 B | 1987 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 301-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | 003 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 302-9 | ![]() |
||||
| LHB | 005 B | 1987 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 303-7 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | 007 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 304-5 | ![]() |
||||
| LHB | 009 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 305-2 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 011 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 306-0 | ![]() |
||||
| LHB | 013 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 307-8 | ![]() |
||||
| LHB | 015 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 308-6 | ![]() |
||||
| LHB | 017 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 309-4 | ![]() |
||||
| LHB | 019 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 310-2 | ![]() |
||||
| LHB | 021 B | 1987 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 311-0 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 023 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 312-8 | ![]() |
||||
| LHB | 025 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 313-6 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHB | 027 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 314-4 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHB | 029 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 315-1 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 031 B | 1987 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 316-9 | ![]() |
|||
| LHB | 033 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 317-7 | ![]() |
||||
| LHB | 035 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 318-5 | ![]() |
||||
| LHB | 037 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 319-3 | ![]() |
||||
| LHB | 039 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 320-1 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 041 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 321-9 | ![]() |
||||
| LHB | 043 B | 1987 | 928.2 | AB | 2'2' | 928 322-7 | ![]() |
|||
| LHB | 045 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 323-5 | ![]() |
||||
| LHB | 047 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 324-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 049 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 325-0 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 051 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 326-8 | ![]() |
||||
| LHB | 052 B | 1987 | 928.2 | ABDy | 2'2' | 928 327-6 | ![]() |
|||
| LHB | 053 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 328-4 | ![]() |
||||
| LHB | 054 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 329-2 | ![]() |
||||
| LHB | 055 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 330-0 | ![]() |
||||
| LHB | 056 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 331-8 | ![]() |
||||
| LHB | 057 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 332-6 | ![]() |
||||
| LHB | 058 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 333-4 | ![]() |
||||
| LHB | 059 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 334-2 | ![]() |
||||
| LHB | 060 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 335-9 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 061 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 336-7 | ![]() |
||||
| LHB | 062 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 337-5 | ![]() |
||||
| LHB | 063 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 338-3 | ![]() |
||||
| LHB | 064 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 339-1 | ![]() |
||||
| LHB | 065 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 340-9 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 066 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 341-7 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 067 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 342-5 | ![]() |
||||
| LHB | 068 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 343-3 | ![]() |
||||
| LHB | 069 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 344-1 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 070 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 345-8 | ![]() |
||||
| LHB | 071 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 346-6 | ![]() |
||||
| LHB | 072 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 347-4 | ![]() |
||||
| LHB | 073 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 348-2 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 074 B | 1987 | 928.2 | 2'2' | 928 349-0 | ![]() |
||||
| LHB | 075 B | 1989 | 928.2 | 2'2' | 928 350-8 | ![]() |
![]() |
|||