| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 90314 | 1992 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 401-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90316 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 402-7 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90318 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 403-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90320 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 404-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90330 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 409-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90332 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 410-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90334 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 411-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90336 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 412-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90338 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 413-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90340 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 414-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90342 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 415-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90344 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 416-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90346 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 417-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90348 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 418-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90350 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 419-1 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90352 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 420-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90354 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 421-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90356 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 422-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90358 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 423-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90360 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 424-1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Duewag | 90362 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 425-8 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90364 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 426-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90366 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 427-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90368 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 428-2 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90370 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 429-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90372 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 430-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90374 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 431-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90376 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 432-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90378 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 433-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90380 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 434-0 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Duewag | 90382 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 435-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90384 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 436-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90386 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 437-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90388 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 438-1 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90390 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 439-9 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90392 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 440-7 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90394 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 441-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90396 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 442-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90398 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 443-1 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90400 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 444-9 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90402 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 445-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90404 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 446-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90406 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 447-2 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90408 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 448-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90410 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 449-8 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90412 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 450-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90414 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 451-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90416 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 452-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90418 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 453-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90420 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 454-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90422 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 455-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90424 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 456-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90426 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 457-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90428 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 458-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90430 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 459-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90432 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 460-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90434 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 461-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 90436 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 462-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90438 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 463-9 | ![]() |
|||
| LHB | 102-2 | 1992 | VS 928.4 | 2'2' | 928 464-7 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 103-2 | 1992 | VS 928.4 | 2'2' | 928 465-4 | ![]() |
||||
| LHB | 104-2 | 1992 | VS 928.4 | 2'2' | 928 466-2 | ![]() |
||||
| LHB | 105-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 467-0 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 106-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 468-8 | ![]() |
||||
| LHB | 107-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 469-6 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 108-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 470-4 | ![]() |
||||
| LHB | 109-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 471-2 | ![]() |
||||
| LHB | 110-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 472-0 | ![]() |
||||
| LHB | 111-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 473-8 | ![]() |
||||
| LHB | 112-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 474-6 | ![]() |
||||
| LHB | 113-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 475-3 | ![]() |
||||
| LHB | 114-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 476-1 | ![]() |
||||
| LHB | 115-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 477-9 | ![]() |
||||
| LHB | 116-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 478-7 | ![]() |
||||
| LHB | 117-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 479-5 | ![]() |
||||
| LHB | 118-2 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 480-3 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 119-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 481-1 | ![]() |
||||
| LHB | 120-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 482-9 | ![]() |
||||
| LHB | 121-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 483-7 | ![]() |
||||
| LHB | 122-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 484-5 | ![]() |
||||
| LHB | 123-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 485-2 | ![]() |
||||
| LHB | 124-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 486-0 | ![]() |
||||
| LHB | 125-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 487-8 | ![]() |
||||
| LHB | 126-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 488-6 | ![]() |
||||
| LHB | 127-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 489-4 | ![]() |
||||
| LHB | 128-2 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 490-2 | ![]() |
|||
| LHB | 129-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 491-0 | ![]() |
||||
| LHB | 130-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 492-8 | ![]() |
||||
| LHB | 131-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 493-6 | ![]() |
||||
| LHB | 132-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 494-4 | ![]() |
||||
| LHB | 133-2 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 495-1 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 134-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 496-9 | ![]() |
||||
| LHB | 136-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 497-7 | ![]() |
||||
| LHB | 137-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 498-5 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 138-2 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 499-3 | ![]() |
||||
| LHB | 139-2 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 500-8 | ![]() |
|||
| LHB | 140-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 501-6 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 141-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 502-4 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 142-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 503-2 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 143-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 504-0 | ![]() |
|||
| LHB | 146-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 507-3 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 147-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 508-1 | ![]() |
|||
| LHB | 148-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 509-9 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 149-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 510-7 | ![]() |
||||
| LHB | 150-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 511-5 | ![]() |
||||
| LHB | 151-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 512-3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | 152-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 513-1 | ![]() |
|||
| LHB | 153-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 514-9 | ![]() |
||||
| LHB | 154-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 515-6 | ![]() |
||||
| LHB | 155-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 516-4 | ![]() |
||||
| LHB | 156-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 517-2 | ![]() |
||||
| LHB | 157-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 518-0 | ![]() |
||||
| LHB | 158-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 519-8 | ![]() |
||||
| LHB | 159-2 | 1994 | 928.4 | ABD | 2'2' | 928 520-6 | ![]() |
|||
| LHB | 160-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 521-4 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 161-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 522-2 | ![]() |
|||
| LHB | 162-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 523-0 | ![]() |
||||
| LHB | 163-2 | 1994 | 928.4 | 2'2' | 928 524-8 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 164-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 525-5 | ![]() |
|||
| LHB | 165-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 526-3 | ![]() |
||||
| AEG | 20998 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 527-1 | ![]() |
||||
| AEG | 21000 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 528-9 | ![]() |
||||
| AEG | 21338 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 529-7 | ![]() |
||||
| AEG | 21340 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 530-5 | ![]() |
||||
| AEG | 21342 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 531-3 | ![]() |
||||
| AEG | 21344 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 532-1 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21346 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 533-9 | ![]() |
||||
| AEG | 21348 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 534-7 | ![]() |
|||
| AEG | 21350 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 535-4 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21352 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 536-2 | ![]() |
|||
| AEG | 21354 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 537-0 | ![]() |
|||
| AEG | 21356 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 538-8 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21358 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 539-6 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21360 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 540-4 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21362 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 541-2 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21364 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 542-0 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21366 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 543-8 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21374 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 544-6 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21376 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 545-3 | ![]() |
||||
| AEG | 21378 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 546-1 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21380 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 547-9 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21382 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 548-7 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21384 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 549-5 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21386 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 550-3 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21388 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 551-1 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21390 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 552-9 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21568 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 553-7 | ![]() |
||||
| AEG | 21694 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 554-5 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21696 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 555-2 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21698 | 1993 | VS 928.4 | 2'2' | 928 556-0 | ![]() |
||||
| AEG | 21700 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 557-8 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21702 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 558-6 | ![]() |
|||
| AEG | 21704 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 559-4 | ![]() |
|||
| AEG | 21706 | 1993 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 560-2 | ![]() |
|||
| AEG | 21708 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 561-0 | ![]() |
|||
| AEG | 21710 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 562-8 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21712 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 563-6 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21714 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 564-4 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21716 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 565-1 | ![]() |
|||
| AEG | 21718 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 566-9 | ![]() |
|||
| AEG | 21720 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 567-7 | ![]() |
|||
| AEG | 21722 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 568-5 | ![]() |
|||
| AEG | 21724 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 569-3 | ![]() |
|||
| AEG | 21726 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 570-1 | ![]() |
|||
| AEG | 21728 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 571-9 | ![]() |
|||
| AEG | 21730 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 572-7 | ![]() |
|||
| AEG | 21732 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 573-5 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21734 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 574-3 | ![]() |
|||
| AEG | 21736 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 575-0 | ![]() |
|||
| AEG | 21738 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 576-8 | ![]() |
|||
| AEG | 21740 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 577-6 | ![]() |
|||
| AEG | 21742 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 578-4 | ![]() |
|||
| AEG | 21744 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 579-2 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21746 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 580-0 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21748 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 581-8 | ![]() |
|||
| AEG | 21750 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 582-6 | ![]() |
|||
| AEG | 21752 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 583-4 | ![]() |
|||
| AEG | 21754 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 584-2 | ![]() |
||||
| AEG | 21756 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 585-9 | ![]() |
|||
| AEG | 21758 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 586-7 | ![]() |
|||
| AEG | 21760 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 587-5 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21762 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 588-3 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21764 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 589-1 | ![]() |
|||
| AEG | 21812 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 590-9 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21814 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 591-7 | ![]() |
|||
| AEG | 21816 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 592-5 | ![]() |
|||
| AEG | 21818 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 593-3 | ![]() |
|||
| AEG | 21820 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 594-1 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21822 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 595-8 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21824 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 596-6 | ![]() |
|||
| AEG | 21826 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 597-4 | ![]() |
|||
| AEG | 21828 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 598-2 | ![]() |
|||
| AEG | 21830 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 599-0 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21832 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 600-6 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21834 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 601-4 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21836 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 602-2 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21838 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 603-0 | ![]() |
|||
| AEG | 21840 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 604-8 | ![]() |
![]() |
||
| AEG | 21842 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 605-5 | ![]() |
|||
| AEG | 21844 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 606-3 | ![]() |
|||
| AEG | 21846 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 607-1 | ![]() |
|||
| AEG | 21848 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 608-9 | ![]() |
||||
| AEG | 21850 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 609-7 | ![]() |
||||
| AEG | 21852 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 610-5 | ![]() |
||||
| AEG | 21854 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 611-3 | ![]() |
||||
| AEG | 21856 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 612-1 | ![]() |
||||
| AEG | 21858 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 613-9 | ![]() |
||||
| AEG | 21860 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 614-7 | ![]() |
||||
| AEG | 21862 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 615-4 | ![]() |
||||
| AEG | 21864 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 616-2 | ![]() |
||||
| AEG | 21866 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 617-0 | ![]() |
||||
| AEG | 21868 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 618-8 | ![]() |
||||
| AEG | 21870 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 619-6 | ![]() |
||||
| AEG | 21872 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 620-4 | ![]() |
||||
| AEG | 21874 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 621-2 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21876 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 622-0 | ![]() |
||||
| AEG | 21878 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 623-8 | ![]() |
![]() |
|||
| AEG | 21880 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 624-6 | ![]() |
||||
| AEG | 21882 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 625-3 | ![]() |
||||
| AEG | 21884 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 626-1 | ![]() |
||||
| AEG | 21886 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 627-9 | ![]() |
||||
| AEG | 21888 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 628-7 | ![]() |
||||
| AEG | 21890 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 629-5 | ![]() |
||||
| LHB | 166-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 630-3 | ![]() |
||||
| LHB | 167-2 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 631-1 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 168-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 632-9 | ![]() |
||||
| LHB | 169-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 633-7 | ![]() |
||||
| LHB | 170-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 634-5 | ![]() |
||||
| LHB | 171-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 635-2 | ![]() |
||||
| LHB | 172-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 636-0 | ![]() |
||||
| LHB | 173-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 637-8 | ![]() |
||||
| LHB | 174-2 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 638-6 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 175-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 639-4 | ![]() |
||||
| LHB | 176-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 640-2 | ![]() |
||||
| LHB | 177-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 641-0 | ![]() |
||||
| LHB | 178-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 642-8 | ![]() |
||||
| LHB | 179-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 643-6 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 180-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 644-4 | ![]() |
||||
| LHB | 181-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 645-1 | ![]() |
||||
| LHB | 182-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 646-9 | ![]() |
||||
| LHB | 183-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 647-7 | ![]() |
||||
| LHB | 184-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 648-5 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 185-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 649-3 | ![]() |
||||
| LHB | 186-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 650-1 | ![]() |
||||
| LHB | 187-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 651-9 | ![]() |
||||
| LHB | 188-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 652-7 | ![]() |
||||
| LHB | 189-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 653-5 | ![]() |
||||
| LHB | 190-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 654-3 | ![]() |
||||
| LHB | 191-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 655-0 | ![]() |
||||
| LHB | 192-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 656-8 | ![]() |
||||
| LHB | 193-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 657-6 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 194-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 658-4 | ![]() |
||||
| LHB | 195-2 | 1995 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 659-2 | ![]() |
|||
| LHB | 196-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 660-0 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 197-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 661-8 | ![]() |
||||
| LHB | 198-2 | 1995 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 662-6 | ![]() |
|||
| LHB | 199-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 663-4 | ![]() |
||||
| LHB | 200 VS | 1995 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 664-2 | ![]() |
|||
| LHB | 201-2 | 1995 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 665-9 | ![]() |
|||
| LHB | 202-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 666-7 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 203-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 667-5 | ![]() |
||||
| LHB | 204-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 668-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 205-2 | 1995 | VS 928.4 | 2'2' | 928 669-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 91272 | 1994 | VS 928.4 | ABD | 2'2' | 928 670-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91274 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 671-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 91276 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 672-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 91278 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 673-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 91280 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 674-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 91282 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 675-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 91284 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 676-6 | ![]() |
||||
| Duewag | 91286 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 677-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 91288 | 1994 | VS 928.4 | 2'2' | 928 678-2 | ![]() |
||||
