Diese 40 gebauten Mittelwagen wurden als 1.-Klasse-Wagen ausgestattet (Nichtraucher).
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU | 35561 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 401-1 | ![]() |
|||
| WU | 35562 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 402-9 | ![]() |
![]() |
||
| WU | 35563 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 403-7 | ![]() |
|||
| WU | 35564 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 404-5 | ![]() |
|||
| WU | 35565 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 405-2 | ![]() |
|||
| WU | 35566 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 406-0 | ![]() |
![]() |
||
| WU | 35567 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 407-8 | ![]() |
|||
| WU | 35568 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 408-6 | ![]() |
|||
| WU | 35569 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 409-4 | ![]() |
|||
| WU | 35570 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 410-2 | ![]() |
|||
| WU | 35571 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 411-0 | ![]() |
![]() |
||
| WU | 35572 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 412-8 | ![]() |
|||
| WU | 35573 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 413-6 | ![]() |
|||
| WU | 35574 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 414-4 | ![]() |
|||
| WU | 35575 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 415-1 | ![]() |
|||
| WU | 35576 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 416-9 | ![]() |
|||
| WU | 35577 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 417-7 | ![]() |
|||
| WU | 35578 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 418-5 | ![]() |
![]() |
||
| WU | 35579 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 419-3 | ![]() |
![]() |
||
| WU | 35580 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 420-1 | ![]() |
|||
| WU | 35581 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 421-9 | ![]() |
|||
| WU | 35582 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 422-7 | ![]() |
|||
| WU | 35583 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 423-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90236 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 424-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90237 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 425-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90238 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 426-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90239 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 427-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90240 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 428-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90241 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 429-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90242 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 430-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90243 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 431-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90244 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 432-6 | ![]() |
![]() |
||
| WU | 35826 | 1991 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 433-4 | ![]() |
|||
| WU | 35827 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 434-2 | ![]() |
|||
| WU | 35828 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 435-9 | ![]() |
|||
| WU | 35829 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 436-7 | ![]() |
|||
| WU | 35830 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 437-5 | ![]() |
|||
| WU | 35831 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 438-3 | ![]() |
|||
| WU | 35832 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 439-1 | ![]() |
|||
| WU | 35833 | 1992 | ICE 1 | Avmz 801.4 | 2'2' | 801 440-9 | ![]() |
|||