Diese 60 gebauten Mittelwagen 803 001-060 wurden als 2.-Klasse-Wagen mit so genannten Serviceabteilen ausgestattet. Diese entsprechen den den 802-Bauarten, an Stelle der herkömmlichen Abteile befinden sich jedoch behindertengerechte Toiletten, ein Zugchefabteil und ein Konferenzanteil an Bord. Äußerlich sind diese Wagen an einer kleinen Dachantenne gut erkennbar.
Im Rahmen der großen Modernisierung 2005-2008 im Fahrzeuginstandhaltungswerk Nürnberg wurden die Fahrzeuge in 1.-Klasse-Servicewagen umgebaut und umgezeichnet (siehe zweite Liste unten).
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 89687 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 001-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89688 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 002-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89689 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 003-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89690 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 004-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89691 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 005-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89692 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 006-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89693 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 007-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89694 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 008-2 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 89695 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 009-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89696 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 010-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89697 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 011-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89698 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 012-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89699 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 013-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89700 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 014-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89701 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 015-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89702 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 016-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89703 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 017-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89704 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 018-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89705 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 019-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89706 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 020-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89707 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 021-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89708 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 022-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89709 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 023-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89710 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 024-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89711 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 025-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89712 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 026-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89713 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 027-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89714 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 028-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89715 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 029-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89716 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 030-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89717 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 031-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89718 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 032-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89719 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 033-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89720 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 034-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89721 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 035-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89722 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 036-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89723 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 037-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89724 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 038-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89725 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 039-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89726 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 040-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89727 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 041-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90205 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 042-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90206 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 043-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90207 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 044-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90208 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 045-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90209 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 046-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90210 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 047-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90211 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 048-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90212 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 049-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90213 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 050-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90214 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 051-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90215 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 052-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90216 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 053-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90217 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 054-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90218 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 055-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90219 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 056-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90220 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 057-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90221 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 058-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90222 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 059-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90223 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 060-3 | ![]() |
|||
Im Rahmen der großen Modernisierung 2005-2008 im Fahrzeuginstandhaltungswerk Nürnberg wurden die Fahrzeuge in 1.-Klasse-Servicewagen umgebaut und erhielten die neuen Nummern 803 101-160. Hier sind die Fahrzeuge mit den neuen Nummern aufgelistet:
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 90214 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 051-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89687 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 101-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89688 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 102-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89689 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 103-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89690 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 104-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89691 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 105-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89692 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 106-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89693 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 107-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89694 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 108-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 89695 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 109-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89696 | 1990 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 110-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89697 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 111-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89698 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 112-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89699 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 113-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89700 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 114-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89701 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 115-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89702 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 116-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89703 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 117-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89704 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 118-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89705 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 119-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89706 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 120-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89707 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 121-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89708 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 122-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89709 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 123-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89710 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 124-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89711 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 125-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89712 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 126-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89713 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 127-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89714 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 128-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89715 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 129-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89716 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 130-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89717 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 131-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89718 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 132-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 89719 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 133-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89720 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 134-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89721 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 135-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89722 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 136-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89723 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 137-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89724 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 138-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89725 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 139-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89726 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 140-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89727 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 141-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90205 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 142-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90206 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 143-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90207 | 1991 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 144-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90208 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 145-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90209 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 146-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90210 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 147-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90211 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 148-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90212 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 149-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90213 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 150-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90215 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 152-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90216 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 153-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90217 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 154-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90218 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 155-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90219 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 156-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90220 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 157-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 90221 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 158-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 90222 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 159-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 90223 | 1992 | ICE 1 | BSmz 803.0 | 2'2' | 803 160-1 | ![]() |
|||