Diese 60 gebauten Mittelwagen wurden als 2.-Klasse-Wagen ausgestattet und für Raucher freigegeben. Im Großraumabteil waren in die Sitze spezielle Videobildschirme eingebaut für den Empfang der beiden Bordvideoprogramme.
Ein gebrochener Radreifen des Wagen 802 808 wird als Auslöser der Eschede-Katastrophe vom 3. Juni 1998 angesehen.
Im Jahre 2001 wurden 20 Mittelwagen aus dieser Reihe zu Halbgepäckwagen umgebaut (820, 822, 824, 825, 829, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858), um Gepäckcontainer für das "AIRail"-Angebot der Lufthansa aufnehmen zu können. Im Zuge des 2005 angelaufenen Modernisierungsprogramms wurde dieser Umbau wieder rückgängig gemacht.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 1172 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 801-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1173 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 802-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1174 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 803-7 | ![]() |
|||
| MBB | 1175 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 804-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1176 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 805-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1177 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 806-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1178 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 807-8 | ![]() |
|||
| MBB | 1179 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 808-6 | ![]() |
![]() |
||
| MBB | 1180 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 809-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1181 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 810-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1182 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 811-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1183 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 812-8 | ![]() |
|||
| MBB | 1184 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 813-6 | ![]() |
|||
| MBB | 1185 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 814-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1186 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 815-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1187 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 816-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1188 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 817-7 | ![]() |
|||
| MBB | 1189 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 818-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1190 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 819-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1191 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 820-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1192 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 821-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1193 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 822-7 | ![]() |
|||
| MBB | 1194 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 823-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170104 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 824-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170107 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 825-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170110 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 826-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170145 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 827-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170147 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 828-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170181 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 829-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170163 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 830-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170165 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 831-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170167 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 832-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170169 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 833-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170177 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 834-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170179 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 835-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170161 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 836-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170183 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 837-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170185 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 838-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170186 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 839-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170188 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 840-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170189 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 841-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170236 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 842-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170238 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 843-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170240 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 844-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170243 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 845-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170245 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 846-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170251 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 847-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170254 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 848-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170256 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 849-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170259 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 850-8 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | 170261 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 851-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170263 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 852-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170266 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 853-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170268 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 854-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170270 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 855-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170273 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 856-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170275 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 857-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170278 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 858-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170280 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 859-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170283 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.8 | 2'2' | 802 860-7 | ![]() |
|||