Diese Serie von 26 Mittelwagen entstand erst 1996/97 als Nachbau für die ICE 1-Züge. Die Wagen wurden aus einer Lieferserie für die ICE 2 abgezweigt und entsprechen bereits weitgehend den 806. Ihr Bau wurde notwendig, da der Bedarf an 2.-Klasse-Sitzplätzen in den ICE 1-Garnituren anfänglich unterschätzt worden war und mehrere 801 provisorisch für die 2. Klasse ausgewiesen werden mussten. Durch die Indienststellung dieser Fahrzeuge konnten die Züge entsprechend verstärkt werden.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA | 017 | 1996 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 901-9 | ![]() |
|||
| DWA | 018 | 1996 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 902-7 | ![]() |
|||
| DWA | 020 | 1996 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 903-5 | ![]() |
|||
| DWA | 022 | 1996 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 904-3 | ![]() |
|||
| DWA | 024 | 1996 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 905-0 | ![]() |
|||
| DWA | 026 | 1996 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 906-8 | ![]() |
|||
| DWA | 028 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 907-6 | ![]() |
|||
| DWA | 030 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 908-4 | ![]() |
|||
| DWA | 032 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 909-2 | ![]() |
|||
| DWA | 034 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 910-0 | ![]() |
|||
| DWA | 036 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 911-8 | ![]() |
|||
| DWA | 038 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 912-6 | ![]() |
|||
| DWA | 040 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 913-4 | ![]() |
|||
| DWA | 042 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 914-2 | ![]() |
|||
| DWA | 044 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 915-9 | ![]() |
|||
| DWA | 046 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 916-7 | ![]() |
|||
| DWA | 048 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 917-5 | ![]() |
|||
| DWA | 050 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 918-3 | ![]() |
|||
| DWA | 052 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 919-1 | ![]() |
|||
| DWA | 054 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 920-9 | ![]() |
|||
| DWA | 056 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 921-7 | ![]() |
|||
| DWA | 058 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 922-5 | ![]() |
![]() |
||
| DWA | 060 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 923-3 | ![]() |
![]() |
||
| DWA | 062 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 924-1 | ![]() |
![]() |
||
| DWA | 064 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 925-8 | ![]() |
|||
| DWA | 066 | 1997 | ICE 1 | Bvmz 802.9 | 2'2' | 802 926-6 | ![]() |
|||