Die Mittelwagen Avmz 403.1 der ersten und zweiten Bauserie wurden wagenbaulich bei Siemens-Duewag (bzw. Siemens) in Krefeld-Uerdingen gefertigt. Diese Wagen sind mit einem Stromabnehmer ausgerüstet und dienen zudem als Trafowagen, besitzen aber keine Fahrmotoren.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 92235 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 101-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 92238 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 102-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 92241 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 103-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 92244 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 104-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 92247 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 105-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 92250 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 106-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 92253 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 107-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 92256 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 108-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92259 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 109-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 92262 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 110-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92265 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 111-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 92268 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 112-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 92274 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 113-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 92274 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 114-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 92280 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 115-9 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92280 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 116-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 92283 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 117-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 92286 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 118-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92289 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 119-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 92292 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 120-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 92295 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 121-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 92298 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 122-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 92301 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 123-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92304 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 124-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 92307 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 125-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 92310 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 126-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 92313 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 127-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92316 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 128-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 92319 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 129-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 92322 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 130-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 92325 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 131-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 92328 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 132-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92331 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 133-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 92334 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 134-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 92337 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 135-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 92340 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 136-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 92343 | 2000 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 137-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93088 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 151-4 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93091 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 152-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93097 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 153-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93100 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 154-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93094 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 155-5 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93103 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 156-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93106 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 157-1 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93109 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 158-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93112 | 2005 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 159-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93115 | 2004 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 160-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93118 | 2006 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 161-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93121 | 2006 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 162-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93124 | 2006 | ICE 3 | Avmz 403.1 | 2'2' | 403 163-9 | ![]() |
|||