| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 89792 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 001-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89793 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 002-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89794 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 003-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89795 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 004-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 89796 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 005-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89797 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 006-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89798 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 007-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89799 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 008-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89800 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 009-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89801 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 010-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 89802 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 011-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 89803 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 012-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 89804 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 013-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 89805 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 014-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 89806 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 015-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 89807 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 016-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 89808 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 017-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 89809 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 018-2 | ![]() |
|||
| LHB | 97 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 019-0 | ![]() |
|||
| LHB | 98 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 020-8 | ![]() |
|||
| LHB | 99 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 021-6 | ![]() |
|||
| LHB | 102 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 022-4 | ![]() |
|||
| LHB | 101 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 023-2 | ![]() |
|||
| LHB | 100 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 024-0 | ![]() |
|||
| LHB | 106 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 025-7 | ![]() |
|||
| LHB | 107 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 026-5 | ![]() |
|||
| LHB | 110 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 027-3 | ![]() |
|||
| LHB | 112 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 028-1 | ![]() |
|||
| LHB | 113 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 029-9 | ![]() |
|||
| LHB | 114 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 030-7 | ![]() |
|||
| LHB | 117 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 031-5 | ![]() |
|||
| LHB | 118 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 032-3 | ![]() |
|||
| LHB | 119 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 033-1 | ![]() |
|||
| LHB | 120 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 034-9 | ![]() |
|||
| LHB | 121 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 035-6 | ![]() |
|||
| LHB | 124 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 036-4 | ![]() |
|||
| LHB | 125 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 037-2 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 126 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 038-0 | ![]() |
|||
| LHB | 131 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 039-8 | ![]() |
|||
| LHB | 132 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 040-6 | ![]() |
|||
| LHB | 133 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 041-4 | ![]() |
|||
| LHB | 139 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 042-2 | ![]() |
|||
| LHB | 140 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 043-0 | ![]() |
|||
| LHB | 141 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 044-8 | ![]() |
|||
| LHB | 142 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 045-5 | ![]() |
|||
| LHB | 145 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 046-3 | ![]() |
|||
| LHB | 146 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 047-1 | ![]() |
|||
| LHB | 147 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 048-9 | ![]() |
|||
| LHB | 148 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 049-7 | ![]() |
|||
| LHB | 149 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 050-5 | ![]() |
|||
| LHB | 153 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 051-3 | ![]() |
|||
| LHB | 154 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 052-1 | ![]() |
|||
| LHB | 155 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 053-9 | ![]() |
|||
| LHB | 156 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 054-7 | ![]() |
|||
| LHB | 157 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 055-4 | ![]() |
|||
| LHB | 163 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 056-2 | ![]() |
|||
| LHB | 164 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 057-0 | ![]() |
|||
| LHB | 165 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 058-8 | ![]() |
|||
| LHB | 166 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 059-6 | ![]() |
|||
| LHB | 170 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 060-4 | ![]() |
|||
| LHB | 171 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 061-2 | ![]() |
|||
| LHB | 172 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 062-0 | ![]() |
|||
| LHB | 174 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 063-8 | ![]() |
|||
| LHB | 175 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 064-6 | ![]() |
|||
| LHB | 176 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 065-3 | ![]() |
|||
| LHB | 179 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 066-1 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 180 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 067-9 | ![]() |
|||
| LHB | 181 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 068-7 | ![]() |
|||
| LHB | 182 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 069-5 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 183 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 070-3 | ![]() |
|||
| LHB | 184 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 071-1 | ![]() |
|||
| LHB | 185 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 072-9 | ![]() |
|||
| LHB | 186 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 073-7 | ![]() |
|||
| LHB | 187 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 074-5 | ![]() |
|||
| LHB | 193 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 075-2 | ![]() |
|||
| LHB | 196 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 076-0 | ![]() |
|||
| LHB | 199 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 077-8 | ![]() |
|||
| LHB | 200 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 078-6 | ![]() |
|||
| LHB | 216 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 079-4 | ![]() |
|||
| LHB | 217 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 080-2 | ![]() |
|||
| LHB | 218 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 081-0 | ![]() |
|||
| LHB | 219 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 082-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90245 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 083-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90246 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 084-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90247 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 085-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90248 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 086-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 90249 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 087-7 | ![]() |
|||
| LHB | 240 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 088-5 | ![]() |
|||
| LHB | 243 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 089-3 | ![]() |
|||
| LHB | 245 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 090-1 | ![]() |
|||
| LHB | 248 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 091-9 | ![]() |
|||
| LHB | 250 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 092-7 | ![]() |
|||
| LHB | 252 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 093-5 | ![]() |
|||
| LHB | 254 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 094-3 | ![]() |
|||
| LHB | 256 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 095-0 | ![]() |
|||
| LHB | 260 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 096-8 | ![]() |
|||
| LHB | 262 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 097-6 | ![]() |
|||
| LHB | 264 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.0 | 2'2' | 802 098-4 | ![]() |
|||