| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB | 103 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 301-2 | ![]() |
|||
| LHB | 104 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 302-0 | ![]() |
|||
| LHB | 105 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 303-8 | ![]() |
|||
| LHB | 108 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 304-6 | ![]() |
|||
| LHB | 109 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 305-3 | ![]() |
|||
| LHB | 111 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 306-1 | ![]() |
|||
| LHB | 115 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 307-9 | ![]() |
|||
| LHB | 116 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 308-7 | ![]() |
|||
| LHB | 122 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 309-5 | ![]() |
|||
| LHB | 123 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 310-3 | ![]() |
|||
| LHB | 127 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 311-1 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 128 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 312-9 | ![]() |
|||
| LHB | 129 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 313-7 | ![]() |
|||
| LHB | 130 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 314-5 | ![]() |
|||
| LHB | 134 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 315-2 | ![]() |
|||
| LHB | 135 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 316-0 | ![]() |
|||
| LHB | 136 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 317-8 | ![]() |
|||
| LHB | 137 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 318-6 | ![]() |
|||
| LHB | 138 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 319-4 | ![]() |
|||
| LHB | 143 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 320-2 | ![]() |
|||
| LHB | 144 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 321-0 | ![]() |
|||
| LHB | 150 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 322-8 | ![]() |
|||
| LHB | 151 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 323-6 | ![]() |
|||
| LHB | 152 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 324-4 | ![]() |
|||
| LHB | 158 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 325-1 | ![]() |
|||
| LHB | 159 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 326-9 | ![]() |
|||
| LHB | 160 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 327-7 | ![]() |
|||
| LHB | 161 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 328-5 | ![]() |
|||
| LHB | 162 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 329-3 | ![]() |
|||
| LHB | 167 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 330-1 | ![]() |
|||
| LHB | 168 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 331-9 | ![]() |
|||
| LHB | 169 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 332-7 | ![]() |
|||
| LHB | 173 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 333-5 | ![]() |
|||
| LHB | 177 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 334-3 | ![]() |
|||
| LHB | 178 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 335-0 | ![]() |
|||
| LHB | 188 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 336-8 | ![]() |
|||
| LHB | 189 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 337-6 | ![]() |
|||
| LHB | 190 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 338-4 | ![]() |
|||
| LHB | 191 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 339-2 | ![]() |
|||
| LHB | 195 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 340-0 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 194 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 341-8 | ![]() |
|||
| LHB | 197 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 342-6 | ![]() |
|||
| LHB | 198 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 343-4 | ![]() |
|||
| LHB | 201 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 344-2 | ![]() |
|||
| LHB | 202 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 345-9 | ![]() |
|||
| LHB | 192 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 346-7 | ![]() |
|||
| LHB | 203 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 347-5 | ![]() |
|||
| LHB | 204 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 348-3 | ![]() |
|||
| LHB | 205 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 349-1 | ![]() |
|||
| LHB | 206 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 350-9 | ![]() |
|||
| LHB | 207 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 351-7 | ![]() |
|||
| LHB | 208 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 352-5 | ![]() |
|||
| LHB | 209 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 353-3 | ![]() |
|||
| LHB | 210 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 354-1 | ![]() |
|||
| LHB | 211 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 355-8 | ![]() |
|||
| LHB | 212 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 356-6 | ![]() |
|||
| LHB | 213 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 357-4 | ![]() |
|||
| LHB | 214 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 358-2 | ![]() |
|||
| LHB | 215 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 359-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1122 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 360-8 | ![]() |
|||
| MBB | 1123 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 361-6 | ![]() |
|||
| MBB | 1124 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 362-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1125 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 363-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1126 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 364-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1127 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 365-7 | ![]() |
![]() |
||
| MBB | 1128 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 366-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1129 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 367-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1130 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 368-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170077 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 369-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170080 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 370-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170083 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 371-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170086 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 372-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170089 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 373-1 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | 170092 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 374-9 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | 170095 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 375-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170098 | 1990 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 376-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170101 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 377-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170113 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 378-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170116 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 379-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170119 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 380-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170122 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 381-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170124 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 382-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170127 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 383-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170129 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 384-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170132 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 385-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170134 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 386-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170137 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 387-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170139 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 388-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170141 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 389-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170143 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 390-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170146 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 391-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170151 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 392-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170153 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 393-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170155 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 394-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170157 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 395-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170159 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 396-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170171 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 397-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170173 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 398-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170175 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 399-6 | ![]() |
|||