| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 170187 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 400-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 90250 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 401-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 90251 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 402-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 90252 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 403-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 90253 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 404-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 90254 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 405-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 90255 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 406-9 | ![]() |
|||
| LHB | 220 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 407-7 | ![]() |
|||
| LHB | 221 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 408-5 | ![]() |
|||
| LHB | 222 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 409-3 | ![]() |
|||
| LHB | 223 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 410-1 | ![]() |
|||
| LHB | 224 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 411-9 | ![]() |
|||
| LHB | 225 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 412-7 | ![]() |
|||
| LHB | 226 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 413-5 | ![]() |
|||
| LHB | 227 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 414-3 | ![]() |
|||
| LHB | 228 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 415-0 | ![]() |
|||
| LHB | 229 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 416-8 | ![]() |
|||
| LHB | 230 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 417-6 | ![]() |
|||
| LHB | 231 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 418-4 | ![]() |
|||
| LHB | 232 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 419-2 | ![]() |
|||
| LHB | 233 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 420-0 | ![]() |
|||
| LHB | 234 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 421-8 | ![]() |
|||
| LHB | 235 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 422-6 | ![]() |
|||
| LHB | 236 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 423-4 | ![]() |
|||
| LHB | 237 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 424-2 | ![]() |
|||
| LHB | 238 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 425-9 | ![]() |
|||
| LHB | 239 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 426-7 | ![]() |
|||
| LHB | 241 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 427-5 | ![]() |
|||
| LHB | 242 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 428-3 | ![]() |
|||
| LHB | 244 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 429-1 | ![]() |
|||
| LHB | 246 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 430-9 | ![]() |
|||
| LHB | 247 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 431-7 | ![]() |
|||
| LHB | 249 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 432-5 | ![]() |
|||
| LHB | 251 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 433-3 | ![]() |
|||
| LHB | 253 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 434-1 | ![]() |
|||
| LHB | 255 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 435-8 | ![]() |
|||
| LHB | 257 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 436-6 | ![]() |
|||
| LHB | 258 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 437-4 | ![]() |
|||
| LHB | 259 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 438-2 | ![]() |
|||
| LHB | 261 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 439-0 | ![]() |
|||
| LHB | 263 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 440-8 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 265 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 441-6 | ![]() |
|||
| LHB | 266 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 442-4 | ![]() |
|||
| LHB | 267 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 443-2 | ![]() |
|||
| LHB | 268 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 444-0 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 269 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 445-7 | ![]() |
|||
| LHB | 270 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 446-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170241 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 447-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170246 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 448-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170247 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 449-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170248 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 450-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170249 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 451-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170252 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 452-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170257 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 453-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170264 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 454-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170271 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 455-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170276 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 456-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170281 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 457-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170284 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.3 | 2'2' | 802 458-0 | ![]() |
|||