Mit Verfügung vom 27. Oktober 1932 wurde der Nummernbereich 137 000 - 139 999 für drei- und mehrachsige Triebwagen mit Dieselmotor reserviert (siehe Rubrik Nummernschema). Obwohl dieser Nummernbereich für künftige Neulieferungen vorgesehen war, wurden auch die bereits nach neueren Konstruktionsprinzipien gebauten und erst wenige Monate alten Triebwagen 862-864, 875 und 876 umgezeichnet in 137 000 - 137 004. Nicht in dieses Schema eingegliedert wurde hingegen der »Fliegende Hamburger«-Triebzug 877 a/b, der im Dezember 1932 ausgeliefert wurde.
Hinweis: Die Betriebsnummern 137 155 und 137 160 - 137 163 wurden zu DRG-Zeiten nicht mehr besetzt. Diese Fahrzeuge befanden sich bereits im Bau, wurden aber erst im Frühjahr 1937 bzw. 1938 ausgeliefert.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUMAG | 8379 1/32 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 137 000 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8379 2/32 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 137 001 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8379 3/32 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 137 002 | ![]() |
||||
| Wismar | 20170 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 137 003 | ![]() |
||||
| Wismar | 20171 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 137 004 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8398 1/33 | 1933 | C4vT-32 | B'2'-dm | 137 005 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8398 2/33 | 1933 | C4vT-32 | B'2'-dm | 137 006 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8395 1/33 | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 007 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8395 2/33 | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 008 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8395 3/33 | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 009 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 010 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 011 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 012 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 013 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 014 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 015 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 016 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 017 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 018 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 019 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 020 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 021 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 022 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 023 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4vT-32 | B'2'-dm | 137 024 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4ivT-32 | 2'Bo'-de | 137 025 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4ivT-32 | 2'Bo'-de | 137 026 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1933 | BC4ivT-32 | 2'Bo'-de | 137 027 | ![]() |
||||
| Wismar | 20180 | 1934 | BC4ivT-32a | 2'Bo'-de | 137 028 | ![]() |
||||
| Wismar | 20181 | 1934 | BC4ivT-32a | 2'Bo'-de | 137 029 | ![]() |
||||
| Wismar | 20182 | 1934 | BC4ivT-32a | 2'Bo'-de | 137 030 | ![]() |
||||
| MAN | 126953 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 137 031 | ![]() |
|||
| MAN | 126954 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 137 032 | ![]() |
|||
| MAN | 126955 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 137 033 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | 126956 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 137 034 | ![]() |
|||
| MAN | 126957 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 137 035 | ![]() |
|||
| WUMAG | 8402 1/33 | 1933 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 036 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 1/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 037 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 2/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 038 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 3/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 039 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 4/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 040 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8402 5/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 041 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 6/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 042 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 7/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 043 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 8/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 044 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 9/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 045 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 10/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 046 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8402 11/34 | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 047 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 048 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 049 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 050 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 051 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 052 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 053 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1934 | BC4vT-33 | B'2'-dm | 137 054 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1934 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 055 | ![]() |
||||
| LHW | ? | 1934 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 056 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHW | ? | 1934 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 057 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20491 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 058 | ![]() |
||||
| Wismar | 20500 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 059 | ![]() |
||||
| Wismar | 20501 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 060 | ![]() |
||||
| Wismar | 20502 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 061 | ![]() |
||||
| Wismar | 20503 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 062 | ![]() |
||||
| Wismar | 20504 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 063 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20505 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 064 | ![]() |
||||
| Wismar | 20506 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 065 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20507 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 066 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20508 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 067 | ![]() |
||||
| MAN | 127056 | 1934 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 137 068 | ![]() |
||||
| MAN | 127057 | 1934 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 137 069 | ![]() |
||||
| MAN | 127058 | 1935 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 137 070 | ![]() |
||||
| MAN | 127059 | 1935 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 137 071 | ![]() |
||||
| MAN | 127054 | 1935 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 137 072 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127055 | 1935 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 137 073 | ![]() |
||||
| MAN | 126976 | 1934 | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 137 074 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20646 | 1935 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 075 | ![]() |
||||
| Wismar | 20647 | 1935 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 076 | ![]() |
||||
| Wismar | 20648 | 1935 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 077 | ![]() |
||||
| Wismar | 20649 | 1935 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 078 | ![]() |
||||
| Wismar | ? | 1935 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 137 079 | ![]() |
||||
| Düwag | 10421 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 080 | ![]() |
![]() |
||
| Düwag | 10422 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 081 | ![]() |
|||
| Düwag | 10423 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 082 | ![]() |
|||
| Düwag | 10424 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 083 | ![]() |
|||
| Düwag | 10425 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 084 | ![]() |
|||
| Düwag | 10426 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 085 | ![]() |
|||
| Düwag | 10427 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 086 | ![]() |
![]() |
||
| Düwag | 10428 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 087 | ![]() |
|||
| Talbot | 78698 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 088 | ![]() |
|||
| Talbot | 78699 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 089 | ![]() |
|||
| Talbot | 78700 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 090 | ![]() |
![]() |
||
| Talbot | 78701 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 091 | ![]() |
|||
| Talbot | 78702 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 092 | ![]() |
|||
| Talbot | 78703 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 093 | ![]() |
|||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 094 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154849 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 095 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154848 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 096 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 097 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 098 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 099 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 100 | ![]() |
![]() |
|||
| Düwag | 10749 | 1935 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 101 | ![]() |
||||
| Düwag | 10750 | 1935 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 102 | ![]() |
![]() |
|||
| Düwag | 10753 | 1935 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 103 | ![]() |
||||
| Düwag | 10754 | 1935 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 104 | ![]() |
![]() |
|||
| Düwag | 10751 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 105 | ![]() |
||||
| Düwag | 10752 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 106 | ![]() |
||||
| Düwag | 10755 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 107 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Düwag | 10756 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 108 | ![]() |
![]() |
|||
| Düwag | 10757 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 109 | ![]() |
||||
| Düwag | 10758 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 110 | ![]() |
![]() |
|||
| LHW | 1955 | 1935 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 111 | ![]() |
||||
| LHW | 1956 | 1935 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 112 | ![]() |
||||
| LHW | 1957 | 1935 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 113 | ![]() |
||||
| LHW | 1958 | 1935 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 114 | ![]() |
||||
| LHW | ? | 1935 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 115 | ![]() |
||||
| LHW | ? | 1935 | BC4ivT-33 | 2'Bo'-de | 137 116 | ![]() |
![]() |
|||
| LHW | ? | 1936 | BCPw4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 117 | ![]() |
||||
| LHW | ? | 1936 | BCPw4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 118 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHW | ? | 1936 | BCPw4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 119 | ![]() |
||||
| LHW | ? | 1936 | BCPw4ivT-34 | 2'Bo'-de | 137 120 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 121 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 122 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 123 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 124 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 125 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dm | 137 126 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 127 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | 78704 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 128 | ![]() |
||||
| Talbot | 78705 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 129 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | 78706 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 130 | ![]() |
||||
| Talbot | 78707 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 131 | ![]() |
||||
| Talbot | 78709 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 132 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 133 | ![]() |
||||
| Talbot | 78710 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 134 | ![]() |
||||
| Danzig | 16213 | 1935 | BC4vT-34 | B'2'-dm | 137 135 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 136 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 137 | ![]() |
![]() |
|||
| Dessau | ? | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 138 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dessau | ? | 1936 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 139 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1936 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 140 | ![]() |
||||
| Lindner | 55359 | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 141 | ![]() |
||||
| Lindner | 55360 | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 142 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lindner | 55361 | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 143 | ![]() |
||||
| Lindner | 55362 | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 144 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1935 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 145 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1936 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 146 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1936 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 147 | ![]() |
||||
| Talbot | 79280 | 1936 | BC4ivT-34a | B'2'-dm | 137 148 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8413 1a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 149a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 1b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 149b | ![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8413 2a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 150a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 2b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 150b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 3a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 151a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 3b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 151b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 4b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 152b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 4a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 152a | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | B'[2]'-dh | 137 153a | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | [2][2] | 137 153b | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | B'[2]'-dh | 137 153c | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | B'[2]'-dh | 137 154a | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | [2][2] | 137 154b | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | B'[2]'-dh | 137 154c | ![]() |
|||
| MAN | 127373 | 1935 | Einheitsgrundr. 35 | BC4ivT-34c | Bo'2'-de | 137 156 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 127374 | 1935 | Einheitsgrundr. 35 | BC4ivT-34c | Bo'2'-de | 137 157 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 127375 | 1935 | Einheitsgrundr. 35 | BC4ivT-34c | Bo'2'-de | 137 158 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 127376 | 1936 | Einheitsgrundr. 35 | BC4ivT-34c | Bo'2'-de | 137 159 | ![]() |
![]() |
||
| Wismar | 20728 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 164 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20729 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 165 | ![]() |
||||
| Wismar | 20730 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 166 | ![]() |
||||
| Wismar | 20731 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 167 | ![]() |
||||
| Düwag | 10759 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 168 | ![]() |
||||
| Düwag | 10760 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 169 | ![]() |
![]() |
|||
| Düwag | 10761 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 170 | ![]() |
||||
| Düwag | 10762 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 171 | ![]() |
||||
| Düwag | 10763 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 172 | ![]() |
||||
| Düwag | 10764 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 173 | ![]() |
||||
| Düwag | 10765 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 174 | ![]() |
||||
| Düwag | 10766 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 175 | ![]() |
||||
| Düwag | 10767 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 176 | ![]() |
||||
| Düwag | 10768 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 177 | ![]() |
||||
| Talbot | 79175 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 178 | ![]() |
||||
| Talbot | 79176 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 179 | ![]() |
||||
| Talbot | 79177 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 180 | ![]() |
||||
| Talbot | 79178 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 181 | ![]() |
||||
| Talbot | 79179 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 182 | ![]() |
||||
| Talbot | 79180 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 183 | ![]() |
||||
| Talbot | 79181 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 184 | ![]() |
||||
| Talbot | 79182 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 185 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154889 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 186 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154890 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 187 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154887 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 188 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154888 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 189 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 190 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 191 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154899 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 192 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154900 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 193 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 194 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 195 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 196 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 197 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154901 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 137 198 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154886 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 199 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154910 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 200 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154909 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 201 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154911 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 202 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 203 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 204 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 205 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | 154894 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 206 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154895 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 207 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154913 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 208 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154914 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 209 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154850 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 210 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | 154883 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 211 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154885 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 212 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154884 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 213 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154902 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 214 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | 154903 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 215 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154904 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 216 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154905 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 217 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127366 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 218 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127367 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 219 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127368 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 220 | ![]() |
||||
| MAN | 127369 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 221 | ![]() |
||||
| MAN | 127370 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 222 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 127371 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 137 223 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8413 5a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 224a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 5b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 224b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 6b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 225b | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| WUMAG | 8413 6a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 225a | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| WUMAG | 8413 7a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 226a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 7b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 226b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 8a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 227a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 8b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 227b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 9b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 228b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 9a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 228a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 10a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 229a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 10b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 229b | ![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8413 11a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 230a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 11b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 230b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 12a/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 231a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 12b/35 | 1935 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 231b | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 1a/36 | 1936 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 232a | ![]() |
|||
| WUMAG | 8413 1b/36 | 1936 | Hamburg | B6vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 232b | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | [Bo]'[Bo]'-de | 137 233b | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 233c | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | 2'[Bo]'-de | 137 233a | ![]() |
|||
| LHW | ? | 1935 | Leipzig | BCPwPostK8vT-34 | [Bo]'[Bo]'-de | 137 234b | ![]() |
|||
