
Als der Nummernplan der DRG in den Jahren 1927/1930 aufgestellt wurde, war der Nummernbereich 701-799 für Motortriebwagen mit Benzolmotor und der Bereich 801-899 für Wagen mit Dieselmotor vorgesehen. Für die wenigen bis dato gebauten Fahrzeuge dieser Arten gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch keine eigenen Beiwagen, wenngleich bereits der Nummernbereich 901-999 reserviert worden war - an Steuerwagen, wie bei den Elektrotriebwagen bereits vereinzelt praktiziert, war wegen nicht beherrschbarere technischer Probleme noch gar nicht zu denken. Gewöhnliche Reisezugwagen ließen sich wegen der geringen Zugkraft der frühen Motortriebwagen nur sehr eingeschränkt anhängen, weswegen erst 1931 die Entwicklung spezieller leichtgewichtiger Beiwagen in zwei- und vierachsiger Ausführung begann. Der Nummernbereich wurde noch einmal in zwei Gruppen aufgeteilt:
Die ersten Beiwagen der Gattungen Cv-32 und C4v-31/32 waren gerade erst ausgeliefert, als schon absehbar war, dass die Nummernbereiche sowohl für Trieb- als auch Beiwagen viel zu eng festgelegt waren. Im überarbeiteten Nummernplan vom Oktober 1932 wurde deshalb die Wagennummern 140 001-149 001 generell für die Bei- und künftigen Steuerwagen der Motortriebwagen reserviert. Die DRG zeichnete daraufhin sämtliche unten aufgelistete Fahrzeuge des Nummernbereichs 901-999 im Oktober 1932 um, so dass diese alle als Abgänge gekennzeichnet sind (graue Hinterlegung). Übergänge zur nächsten Epoche im Zeitraster: 140 001 ff, 145 001 ff und 147 001 ff.
Erst zu DRB-Zeiten, ab 1938, wurde dieser Nummernbereich wieder belebt, als Fahrzeuge aus dem besetzten Sudetenland der DRB zugeschlagen wurden.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen | ? | 1931 | BCv-31 | 2 | 901 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1931 | BCv-31 | 2 | 902 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1931 | Ctrv-31 | 2 | 903 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1931 | Ctrv-31 | 2 | 904 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1931 | CPwv-31 | 2 | 905 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1931 | CPwv-31 | 2 | 906 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8378 1/32 | 1932 | Cv-31 | 2 | 907 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8378 2/32 | 1932 | Cv-31 | 2 | 908 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8378 3/32 | 1932 | Cv-31 | 2 | 909 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 910 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 911 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 912 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 913 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 914 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 915 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 916 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 917 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 918 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 919 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 920 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 921 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37899 | 1932 | Cv-32 | 2 | 922 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 923 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 924 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 925 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37900 | 1932 | Cv-32 | 2 | 926 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37901 | 1932 | Cv-32 | 2 | 927 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37902 | 1932 | Cv-32 | 2 | 928 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37903 | 1932 | Cv-32 | 2 | 929 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37904 | 1932 | Cv-32 | 2 | 930 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 37905 | 1932 | Cv-32 | 2 | 931 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwaggon | ? | 1931 | BC4i-30 | 2'2' | 951 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1931 | BC4i-30 | 2'2' | 952 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1931 | C4i-30 | 2'2' | 953 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8380 1/32 | 1932 | C4v-31 | 2'2' | 954 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8380 2/32 | 1932 | C4v-31 | 2'2' | 955 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8380 3/32 | 1932 | C4v-31 | 2'2' | 956 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8397 1/33 | 1933 | C4v-32 | 2'2' | 957 | ![]() |
||||