Die vierteilige Version des 442 ist die älteste Variante des Talent 2 und wurde im Oktober 2007 mit 42 Einheiten für die Nürnberger S-Bahn erstmalig bestellt. Ursprünglich sah die DB als Baureihenbezeichnung 428 | 438 vor, änderte diese Bezeichnung aber nachträglich in 442 und 443, nachdem sich das Eisenbahnbundesamt bei den NVR-Nummern auf 0442 | 0443 für sämtliche Talent 2-Ausführungen festgelegt hatte.
In der nachfolgenden Auflistung fehlen die Züge 442 201, 212, 213, 214, 215 und 216 ff. Diese wurden in unterschiedlichen Bauzuständen wegen gravierender Mängel und struktureller Schwächen vom Hersteller zurückgezogen und größtenteils 2009 verschrottet. Der Zug 442 212 + 443 212 + 442 712 + 442 712 wurde (ohne technischen Innenausbau) im September 2008 auf der Industriemesse InnoTrans 2008 ausgestellt, während zumindest 442 215 + 443 215 + 443 715 + 442 715 fahrtüchtig ausgebaut wurde.
Anfang Juni 2010 stellte Bombardier DB Regio die drei Einheiten 442 221, 222 und 223 für Schulungs- und Testzwecke zur Verfügung. Schon Ende Juni wurden die Schulungsfahrten abgebrochen und die Züge wegen »erheblicher Qualitätsmängel« wieder an Bombardier zurückgegeben. Neben Software-Problemen soll es insbesondere im Bereich der Bremsanlagen zu Unzulänglichkeiten gekommen sein.
Die erste abgenommene Talent 2-Einheit war der 442 208 + 443 208 + 443 708 + 442 708 im Oktober 2010.
Nach aktuellem Stand ist künftig folgende Fahrzeugaufteilung vorgesehen:
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 25565 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 200-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25284 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 202-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25288 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 203-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25292 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 204-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25306 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 205-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25310 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 206-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25314 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 207-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25318 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 208-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25328 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 209-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25332 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 210-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25336 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 211-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25124 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 217-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25128 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 218-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25132 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 219-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25136 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 220-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25140 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 221-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25144 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 222-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25148 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 223-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25152 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 224-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25156 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 225-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25160 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 226-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25164 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 227-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25168 | 2009 | Talent 2 | B | Bo'[2]'-el | 442 228-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 25172 | 2009 | Talent 2 | B | Bo'[2]'-el | 442 229-1 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 25176 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 230-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25180 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 231-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25184 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 232-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25188 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 233-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25192 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 234-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25196 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 235-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25200 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 236-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25204 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 237-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25208 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 238-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25212 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 239-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25216 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 240-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25220 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 241-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25224 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 242-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25228 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 243-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25232 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 244-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25236 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 245-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25240 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 246-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25244 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 247-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25248 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 248-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25252 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 249-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25256 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 250-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25260 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 251-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25264 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 252-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25268 | 2009 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 253-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25385 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 254-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25389 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 255-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25393 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 256-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25397 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 257-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25401 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 258-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25405 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 259-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25409 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 260-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25413 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 261-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25417 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 262-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25421 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 263-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25569 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 264-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25573 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 265-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25577 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 266-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25581 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 267-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25585 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 268-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25589 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 269-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25593 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 270-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25613 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 271-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25617 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 272-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25640 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 273-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25644 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 274-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25648 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 275-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25652 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 276-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25656 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 277-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25712 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 278-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25716 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 279-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25726 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 280-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25730 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 281-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25740 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 282-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25744 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 283-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25748 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 284-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25752 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 285-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25756 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 286-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25760 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 287-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25764 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 288-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25774 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 289-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25778 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 290-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25782 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 291-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25786 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 292-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25790 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 293-7 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 25567 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 200-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25286 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 202-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25290 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 203-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25294 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 204-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25308 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 205-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25312 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 206-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25315 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 207-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25320 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 208-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25330 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 209-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25334 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 210-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25338 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 211-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25126 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 217-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25130 | 2008 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 218-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25134 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 219-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25138 | 2008 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 220-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25142 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 221-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25146 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 222-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25150 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 223-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25154 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 224-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25158 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 225-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25162 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 226-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25166 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 227-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25170 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 228-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25174 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 229-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25178 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 230-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25182 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 231-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25186 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 232-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25190 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 233-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25194 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 234-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25198 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 235-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25202 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 236-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25206 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 237-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25210 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 238-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25214 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 239-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25218 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 240-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25222 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 241-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25226 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 242-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25230 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 243-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25234 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 244-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25238 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 245-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25242 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 246-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25247 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 247-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25250 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 248-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25254 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 249-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25258 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 250-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25262 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 251-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25266 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 252-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25270 | 2009 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 253-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25387 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 254-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25391 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 255-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25395 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 256-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25399 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 257-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25403 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 258-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25407 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 259-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25411 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 260-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25415 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 261-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25419 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 262-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25423 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 263-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25571 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 264-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25575 | 2011 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 265-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25579 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 266-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25583 | 2011 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 267-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25587 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 268-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25591 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 269-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25595 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 270-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25615 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 271-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25619 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 272-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25642 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 273-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25646 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 274-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25650 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 275-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25654 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 276-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25658 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 277-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25714 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 278-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25718 | 2010 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 279-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25728 | 2011 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 280-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25732 | 2011 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 281-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25742 | 2011 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 282-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25746 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 283-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25750 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 284-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25754 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 285-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25758 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 286-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25762 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 287-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25766 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 288-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25776 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 289-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25780 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 290-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25784 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 291-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25788 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 292-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25792 | 2012 | Talent 2 | [2]'[Bo]'-el | 443 293-6 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 25568 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 700-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25287 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 702-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25291 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 703-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25295 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 704-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25309 | 2008 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 705-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25313 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 706-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25317 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 707-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25321 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 708-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25331 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 709-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25335 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 710-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25339 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 711-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25127 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 717-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25131 | 2008 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 718-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25135 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 719-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25139 | 2008 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 720-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25143 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 721-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25147 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 722-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25151 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 723-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25155 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 724-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25159 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 725-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25163 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 726-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25167 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 727-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25171 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 728-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25175 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 729-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25179 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 730-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25183 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 731-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25187 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 732-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25191 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 733-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25195 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 734-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25199 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 735-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25203 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 736-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25207 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 737-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25211 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 738-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25215 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 739-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25219 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 740-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25223 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 741-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25227 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 742-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25231 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 743-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25235 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 744-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25239 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 745-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25243 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 746-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25246 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 747-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25251 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 748-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25255 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 749-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25259 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 750-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25263 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 751-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25267 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 752-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25271 | 2009 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 753-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25388 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 754-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25392 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 755-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25396 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 756-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25400 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 757-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25404 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 758-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25408 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 759-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25412 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 760-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25416 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 761-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25420 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 762-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25424 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 763-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25572 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 764-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25576 | 2011 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 765-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25580 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 766-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25584 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 767-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25588 | 2010 | Talent 2 | [Bo]'[2]'-el | 443 768-7 | ![]() |
||||
