| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 1131 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 601-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1132 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 602-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1133 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 603-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1134 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 604-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1135 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 605-6 | ![]() |
|||
| MBB | 1136 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 606-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1137 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 607-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1138 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 608-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1139 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 609-8 | ![]() |
![]() |
||
| MBB | 1140 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 610-6 | ![]() |
|||
| MBB | 1141 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 611-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1142 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 612-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1143 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 613-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1144 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 614-8 | ![]() |
|||
| MBB | 1145 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 615-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1146 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 616-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1147 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 617-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1148 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 618-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1149 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 619-7 | ![]() |
|||
| MBB | 1150 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 620-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1151 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 621-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1152 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 622-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1153 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 623-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1154 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 624-7 | ![]() |
|||
| MBB | 1155 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 625-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1156 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 626-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1157 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 627-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1158 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 628-8 | ![]() |
|||
| MBB | 1159 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 629-6 | ![]() |
|||
| MBB | 1160 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 630-4 | ![]() |
|||
| MBB | 1161 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 631-2 | ![]() |
|||
| MBB | 1162 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 632-0 | ![]() |
|||
| MBB | 1163 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 633-8 | ![]() |
|||
| MBB | 1164 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 634-6 | ![]() |
|||
| MBB | 1165 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 635-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1166 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 636-1 | ![]() |
|||
| MBB | 1167 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 637-9 | ![]() |
|||
| MBB | 1168 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 638-7 | ![]() |
|||
| MBB | 1169 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 639-5 | ![]() |
|||
| MBB | 1170 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 640-3 | ![]() |
|||
| MBB | 1171 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 641-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170235 | 1991 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 642-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170237 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 643-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170239 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 644-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170242 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 645-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170244 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 646-0 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | 170250 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 647-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170253 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 648-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170255 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 649-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170258 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 650-2 | ![]() |
|||
| MAN | 170260 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 651-0 | ![]() |
|||
| MAN | 170262 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 652-8 | ![]() |
|||
| MAN | 170265 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 653-6 | ![]() |
|||
| MAN | 170267 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 654-4 | ![]() |
|||
| MAN | 170269 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 655-1 | ![]() |
|||
| MAN | 170272 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 656-9 | ![]() |
|||
| MAN | 170274 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 657-7 | ![]() |
|||
| MAN | 170277 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 658-5 | ![]() |
|||
| MAN | 170279 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 659-3 | ![]() |
|||
| MAN | 170282 | 1992 | ICE 1 | Bvmz 802.6 | 2'2' | 802 660-1 | ![]() |
|||