| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz | 173102 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 001-2 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173103 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 002-0 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173104 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 003-8 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173105 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 004-6 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173106 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 005-3 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173107 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 006-1 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173108 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 007-9 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173109 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 008-7 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173110 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 009-5 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173111 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 010-3 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173112 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 011-1 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173113 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 012-9 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173114 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 013-7 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173115 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 014-5 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173116 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 015-2 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173117 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 016-0 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173118 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 017-8 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173119 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 018-6 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173120 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 019-4 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173121 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 020-2 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173122 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 021-0 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173123 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 022-8 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173124 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 023-6 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173125 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 024-4 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173126 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 025-1 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173127 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 026-9 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173128 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 027-7 | ![]() |
![]() |
||
| Adtranz | 173129 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 028-5 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173130 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 029-3 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173131 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 030-1 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173132 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 031-9 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173133 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 032-7 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173134 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 033-5 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173135 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 034-3 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173136 | 1997 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 035-0 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173137 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 036-8 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173138 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 037-6 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173139 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 038-4 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173140 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 039-2 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173141 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 040-0 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173142 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 041-8 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173143 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 042-6 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173144 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 043-4 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173145 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 044-2 | ![]() |
|||
| Adtranz | 173146 | 1998 | ICE 2 | Bpmf 808.0 | 2'2' | 808 045-9 | ![]() |
|||