| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 91383 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 001-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91384 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 002-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91388 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 003-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91389 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 004-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91395 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 005-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91396 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 006-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91400 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 007-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91401 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 008-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91407 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 009-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91408 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 010-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91409 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 011-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91410 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 012-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91411 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 013-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91412 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 014-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91413 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 015-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91419 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 016-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91420 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 017-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91421 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 018-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91422 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 019-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91423 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 020-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91424 | 1996 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 021-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91425 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 022-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91426 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 023-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91431 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 024-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91433 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 025-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91434 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 026-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91435 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 027-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91436 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 028-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91437 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 029-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91438 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 030-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91443 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 031-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91448 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 032-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91450 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 033-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91451 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 034-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91453 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 035-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91454 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 036-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91460 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 037-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91461 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 038-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91466 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 039-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91467 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 040-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91472 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 041-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91473 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 042-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91478 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 043-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91479 | 1997 | ICE 2 | Bpmb 806.0 | 2'2' | 806 044-4 | ![]() |
|||