| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 91377 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 601-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91382 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 602-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91387 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 603-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91392 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 604-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91393 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 605-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91402 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 606-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91403 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 607-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91404 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 608-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91405 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 609-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91414 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 610-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91415 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 611-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91416 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 612-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91417 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 613-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91418 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 614-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91427 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 615-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91428 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 616-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91429 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 617-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91430 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 618-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91432 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 619-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91444 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 620-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91445 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 621-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91446 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 622-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91447 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 623-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91452 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 624-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91455 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 625-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91462 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 626-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91463 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 627-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91464 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 628-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91465 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 629-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91471 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 630-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91475 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 631-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91476 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 632-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91481 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 633-4 | ![]() |
|||
| LHB | 003 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 634-2 | ![]() |
|||
| LHB | 004 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 635-9 | ![]() |
|||
| LHB | 006 | 1997 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 636-7 | ![]() |
|||
| LHB | 008 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 637-5 | ![]() |
|||
| LHB | 009 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 638-3 | ![]() |
|||
| LHB | 012 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 639-1 | ![]() |
|||
| LHB | 015 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 640-9 | ![]() |
|||
| LHB | 018 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 641-7 | ![]() |
|||
| LHB | 021 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 642-5 | ![]() |
|||
| LHB | 023 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 643-3 | ![]() |
|||
| LHB | 026 | 1996 | ICE 2 | Bpm 806.6 | 2'2' | 806 644-1 | ![]() |
|||