Die Mittelwagen ABpmz 411.1 wurden wagenbaulich bei Duewag bzw. Siemens (seit 2002) in Krefeld-Uerdingen gefertigt. Diese Wagen dienen als Stromrichterwagen und besitzen Fahrmotoren. Die Wagen haben 12 Sitzplätze der 1. Wagenklasse und 47 Sitzplätze der 2. Wagenklasse. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Mittelwagen als SR 1 gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 91739 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 101-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91743 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 102-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91747 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 103-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91751 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 104-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91755 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 105-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91759 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 106-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91763 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 107-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91767 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 108-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91771 | 1998 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 109-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91775 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 110-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91779 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 111-8 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91783 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 112-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91786 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 113-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91789 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 114-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91792 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 115-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91795 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 116-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91798 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 117-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91801 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 118-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91804 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 119-1 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91807 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 120-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91810 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 121-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91813 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 122-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91816 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 123-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91819 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 124-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91822 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 125-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91825 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 126-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91828 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 127-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91831 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 128-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91834 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 129-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91837 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 130-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91840 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 131-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91843 | 1999 | ICE-T | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 132-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93165 | 2004 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 151-4 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93168 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 152-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93171 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 153-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93177 | 2004 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 154-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93180 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 155-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93174 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 156-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93183 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 157-1 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93189 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 158-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93195 | 2004 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 159-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93192 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 160-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93198 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 161-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93201 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 162-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93204 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 163-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93207 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 164-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93210 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 165-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93213 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 166-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93216 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 167-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93186 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 168-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93219 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 169-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93222 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 170-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93225 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 171-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93229 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 172-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93233 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 173-8 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93237 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 174-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93241 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 175-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93245 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 176-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93249 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 177-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93253 | 2005 | ICE-T2 | ABpmz 411.1 | (1A)'(1A)'-el | 411 178-7 | ![]() |
|||