Die Mittelwagen WRmz 411.2 wurden wagenbaulich bei Duewag bzw. Siemens (seit 2002) in Krefeld-Uerdingen gefertigt. Diese Wagen dienen als Fahrmotorwagen und besitzen dementsprechend Fahrmotoren. Die erste Bauserie hat 6 Sitzplätze der 2. Wagenklasse und wurde mit einem BordRestaurant mit 24 Sitzplätzen ausgestattet, die Wagen der 2. Bauserie haben bei Auslieferung ein Stehbistro sowie 14 Sitzplätze der 2. Wagenklasse sowie zusätzliche 6 Plätze im Familienabteil. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Mittelwagen als FM (R) bzw. FM (B) gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 91736 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 201-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91740 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 202-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91744 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 203-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91748 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 204-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91752 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 205-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91756 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 206-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91760 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 207-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91764 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 208-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91768 | 1998 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 209-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91772 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 210-8 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91776 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 211-6 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91780 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 212-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91784 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 213-2 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91787 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 214-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91790 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 215-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91793 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 216-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91796 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 217-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91799 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 218-1 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91802 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 219-9 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91805 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 220-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91808 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 221-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91811 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 222-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91814 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 223-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91817 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 224-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91820 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 225-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91823 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 226-4 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91826 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 227-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91829 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 228-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91832 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 229-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91835 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 230-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91838 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 231-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91841 | 1999 | ICE-T | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 232-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93164 | 2004 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 251-2 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93167 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 252-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93173 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 253-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93170 | 2004 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 254-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93176 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 255-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93179 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 256-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93182 | 2004 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 257-9 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93185 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 258-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93188 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 259-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93191 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 260-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93197 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 261-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93200 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 262-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93203 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 263-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93206 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 264-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93209 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 265-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93194 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 266-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93212 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 267-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93215 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 268-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93218 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 269-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93221 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 270-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93224 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 271-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93228 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 272-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93232 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 273-6 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93236 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 274-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93240 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 275-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93244 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 276-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93248 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 277-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93252 | 2005 | ICE-T2 | WRmz 411.2 | (1A)'(1A)'-el | 411 278-5 | ![]() |
|||