Die Mittelwagen Bpmzb 411.6 wurden wagenbaulich bei Duewag bzw. Siemens (seit 2002) in Krefeld-Uerdingen gefertigt. Diese Wagen dienen als Stromrichterwagen und besitzen Fahrmotoren. Die erste Bauserie hat 62 Sitzplätze der 2. Wagenklasse, die Wagen der 2. Bauserie haben 66 Sitzplätze der 2. Wagenklasse. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Mittelwagen als SR gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 91738 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 601-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91742 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 602-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91746 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 603-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91750 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 604-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91754 | 1998 | ICE-T | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 605-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91758 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 606-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91762 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 607-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91766 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 608-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91770 | 1998 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 609-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91774 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 610-9 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91778 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 611-7 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91782 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 612-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91785 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 613-3 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91788 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 614-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91791 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 615-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91794 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 616-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91797 | 1999 | ICE-T | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 617-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91800 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 618-2 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91803 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 619-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91806 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 620-8 | ![]() |
|||
| Duewag | 91809 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 621-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91812 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 622-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91815 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 623-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91818 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 624-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91821 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 625-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91824 | 1999 | ICE-T | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 626-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91827 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 627-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91830 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 628-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91833 | 1999 | ICE-T | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 629-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91836 | 1999 | ICE-T | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 630-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91839 | 1999 | ICE-T | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 631-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 91842 | 1999 | ICE-T | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 632-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93163 | 2004 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 651-3 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93166 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 652-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93175 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 653-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93169 | 2004 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 654-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93172 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 655-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93178 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 656-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93181 | 2004 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 657-0 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93184 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 658-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93187 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 659-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93190 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 660-4 | ![]() |
|||
| Siemens | 93193 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 661-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93196 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 662-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93199 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 663-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93202 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 664-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93205 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 665-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93208 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 666-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93211 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 667-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93214 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 668-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93217 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 669-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93220 | 2005 | ICE-T2 | Bpmbz 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 670-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93223 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 671-1 | ![]() |
|||
| Siemens | 93226 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 672-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93230 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 673-7 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93234 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 674-5 | ![]() |
|||
| Siemens | 93238 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 675-2 | ![]() |
|||
| Siemens | 93242 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 676-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93246 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 677-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93250 | 2005 | ICE-T2 | Bpmzb 411.6 | (1A)'(1A)'-el | 411 678-6 | ![]() |
|||