Die Mittelwagen Bpmz 411.7 wurden wagenbaulich zum Teil bei Duewag bzw. Siemens (seit 2002) in Krefeld-Uerdingen als auch bei DWA in Halle-Ammendorf gefertigt, wobei letztere erst nach der Übernahme des Werkes durch Bombardier ausgeliefert wurden. Diese Wagen dienen als Fahrmotorwagen und besitzen dementsprechend Fahrmotoren. Die erste Bauserie hat 62 Sitzplätze der 2. Wagenklasse, die Wagen der 2. Bauserie haben 68 Sitzplätze der 2. Wagenklasse. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Mittelwagen als FM gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 91737 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 701-6 | ![]() |
|||
| Duewag | 91741 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 702-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 91745 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 703-2 | ![]() |
|||
| Duewag | 91749 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 704-0 | ![]() |
|||
| Duewag | 91753 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 705-7 | ![]() |
|||
| Duewag | 91757 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 706-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91761 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 707-3 | ![]() |
|||
| Duewag | 91765 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 708-1 | ![]() |
|||
| Duewag | 91769 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 709-9 | ![]() |
|||
| Duewag | 91773 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 710-7 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91777 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 711-5 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 91781 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 712-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 001 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 713-1 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 002 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 714-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 003 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 715-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 004 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 716-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 005 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 717-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 006 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 718-0 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 007 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 719-8 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 008 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 720-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 009 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 721-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 010 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 722-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 011 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 723-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 012 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 724-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 013 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 725-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 014 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 726-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 015 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 727-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 016 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 728-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 017 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 729-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 018 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 730-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 019 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 731-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 020 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 732-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-01 | 2004 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 751-1 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | FM-02 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 752-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-03 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 753-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-04 | 2004 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 754-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-05 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 755-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-06 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 756-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-07 | 2004 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 757-8 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | FM-08 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 758-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-09 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 759-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-10 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 760-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-11 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 761-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-12 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 762-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-13 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 763-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-14 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 764-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-15 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 765-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-16 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 766-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-17 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 767-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-18 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 768-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-19 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 769-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-20 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 770-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | FM-21 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 771-9 | ![]() |
|||
| Siemens | 93227 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 772-7 | ![]() |
|||
| Siemens | 93231 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 773-5 | ![]() |
![]() |
||
| Siemens | 93235 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 774-3 | ![]() |
|||
| Siemens | 93239 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 775-0 | ![]() |
|||
| Siemens | 93243 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 776-8 | ![]() |
|||
| Siemens | 93247 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 777-6 | ![]() |
|||
| Siemens | 93251 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.7 | (1A)'(1A)'-el | 411 778-4 | ![]() |
|||