Die Mittelwagen Bpmz 411.8 wurden wagenbaulich bei DWA in Halle-Ammendorf gefertigt, aber erst nach der Übernahme des Werkes durch Bombardier ausgeliefert. Diese Wagen dienen als antriebslose Mittelwagen und besitzen dementsprechend keine Fahrmotoren. Die erste Bauserie hat 64 Sitzplätze der 2. Wagenklasse, die Wagen der 2. Bauserie haben 68 Sitzplätze der 2. Wagenklasse. Innerhalb des Konsortiums wurden diese Mittelwagen als M gekennzeichnet.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 001 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 801-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 002 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 802-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 003 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 803-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 004 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 804-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 005 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 805-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 006 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 806-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 007 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 807-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 008 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 808-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 009 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 809-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 010 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 810-5 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 011 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 811-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 012 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 812-1 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 013 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 813-9 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 014 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 814-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 015 | 1998 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 815-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 016 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 816-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 017 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 817-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 018 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 818-8 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 019 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 819-6 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 020 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 820-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | 021 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 821-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | 022 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 822-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | 023 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 823-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | 024 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 824-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | 025 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 825-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 026 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 826-1 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | 027 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 827-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | 028 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 828-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | 029 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 829-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | 030 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 830-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | 031 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 831-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | 032 | 1999 | ICE-T | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 832-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-01 | 2004 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 851-9 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | M-02 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 852-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-03 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 853-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-04 | 2004 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 854-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-05 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 855-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-06 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 856-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-07 | 2004 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 857-6 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | M-08 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 858-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-09 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 859-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-10 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 860-0 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-11 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 861-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-12 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 862-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-13 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 863-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-14 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 864-2 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-15 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 865-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-16 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 866-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-17 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 867-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-18 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 868-3 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-19 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 869-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-20 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 870-9 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-21 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 871-7 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-22 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 872-5 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-23 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 873-3 | ![]() |
![]() |
||
| Bombardier | M-24 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 874-1 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-25 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 875-8 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-26 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 876-6 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-27 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 877-4 | ![]() |
|||
| Bombardier | M-28 | 2005 | ICE-T2 | Bpmz 411.8 | 2'2' | 411 878-2 | ![]() |
|||