Unter der Produktbezeichnung "Regio-Shuttle" entwickelte ADtranz 1996 einen Nahverkehrstriebwagen, der grundsätzlich in einer ein- bis dreiteiligen Version geliefert werden konnte. Tatsächlich wurde bis heute jedoch nur die einteilige Version RS 1 produziert, die aber zum am weitesten verbreiteten Nahverkehrsdieseltriebwagen neuer Generation in Deutschland wurde. Charakteristisch sind vor allem die trapezförmigen Fensterbänder. Vor allem im süd- und ostdeutschen Raum sind die RS 1 weit verbreitet, bei der Deutschen Bahn AG werden sie als Baureihe 650 geführt.
Aus kartellrechtlichen Gründen konnte Bombardier bei der Übernahme von ADtranz nicht den RS 1 übernehmen, der daraufhin von Stadler Rail Deutschland in Berlin-Pankow weiterproduziert wird. Mitte 2010 belief sich die Anzahl der seit 1996 bestellten und gebauten Fahrzeuige bereits auf 402 Triebwagen.
Seit 2010 wird der RS 1 auch in Tschechien eingesetzt.
Die in Deutschland eingesetzten RS 1 werden vom Eisenbahnbundesamt unter der NVR-Nummernreihe 95 80 0650 geführt. Abrufbar ist über das Menü links eine Liste der durch das EBA festgelegten NVR-Nummern sowie eine Lieferliste (geplant, ohne Exportfahrzeuge).
Diese Liste wird nach den Fabriknummern aufsteigend sortiert. Aufgeführt wird immer der Erstbesitzer, an den das Fahrzeug geliefert wurde. Dies muss nicht zwangsläufig auch der Eigentümer des Fahrzeugs sein. Momentan enthält diese Liste 355 Fahrzeuge.
Die Regio-Shuttle wurden 1996 erstmals von ADtranz gebaut und werden 2001 von Stadler Rail Deutschland in Berlin-Pankow fortgeführt, weswegen sich die Herstellerbezeichnung in der Liste an dieser Stelle ändert.
Die Triebwagen 36528 und 36529 wurden noch vor ihrer Auslieferung an die Regentalbahn in einen schweren Auffahrunfall verwickelt und mussten noch beim Hersteller verschrottet werden. Ersatzweise fertigte ADtranz daraufhin die Wagen 36604 und 36605.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz | 36456 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 414 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36457 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 415 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36458 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 416 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36459 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | ZVS VT 430 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36460 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | ZVS VT 431 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36461 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | ZVS VT 432 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36462 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | ZVS VT 433 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36523 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 15 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36524 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 16 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36525 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 17 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36526 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 18 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36527 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 19 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36528 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 20 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36529 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 21 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36530 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 22 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36531 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 23 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36532 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 24 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36533 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 25 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36534 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | ADtranz VT 300 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36554 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 423 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36555 | 1996 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 501 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36556 | 1996 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 502 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36557 | 1997 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 503 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36558 | 1997 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 504 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36559 | 1997 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 505 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36560 | 1997 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 506 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36561 | 1997 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 507 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36562 | 1997 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | SWEG VT 508 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36563 | 1996 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 200 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36564 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 201 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36565 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 202 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36566 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 203 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36567 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 204 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36568 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 205 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36569 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 206 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36570 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 207 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36571 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 208 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36572 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 209 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36573 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 210 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36574 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 211 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36575 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 212 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36576 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 213 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36577 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 214 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36578 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 215 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36579 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 216 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36580 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 217 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36581 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 218 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36582 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 219 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36583 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 220 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36584 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 221 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36585 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 44 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36586 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 45 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36603 | 1997 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | KVG VT 97 | ![]() |
![]() |
||
| Adtranz | 36604 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 20 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36605 | 1997 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 21 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36606 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 001 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36607 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 002 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36608 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 003 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36609 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 004 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36610 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 005 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36611 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | BSB VT 006 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36612 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 007 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36613 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 008 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36614 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 009 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36615 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 509 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36616 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 510 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36617 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 511 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36618 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 512 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36619 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 513 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36620 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 514 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36621 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 515 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36622 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 516 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36623 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 517 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36624 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 518 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36625 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 519 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36626 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 520 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36627 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 521 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36628 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 522 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36629 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 523 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36630 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 524 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36631 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dm | OSB VT 525 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36632 | 1998 | RS 1 | Bp | B'B'-dh | OSB VT 526 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36777 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | EIB VT 001 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36778 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | EIB VT 002 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36779 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | EIB VT 003 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36780 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | EIB VT 004 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36781 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | EIB VT 005 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36782 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BOB VT 63 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36783 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BOB VT 64 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36784 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BOB VT 65 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36785 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | BOB VT 66 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36786 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | ADtranz VT 301 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36787 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | ADtranz VT 302 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36788 | 1998 | RS 1 | B'B'-dm | ADtranz VT 303 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36789 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 001-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36790 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 002-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36791 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 003-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36792 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 004-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36793 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 005-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36794 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 006-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36795 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 007-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36816 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 100-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36817 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 101-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36818 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 102-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36819 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 103-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36820 | 1999 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | DB Regio 650 104-3 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36821 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 105-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36822 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 106-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36823 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 107-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36824 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 108-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36825 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 109-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36826 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 110-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36827 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 111-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36828 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 112-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36829 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 113-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36830 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 114-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36831 | 1999 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | DB Regio 650 115-9 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36832 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 116-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36833 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 117-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36834 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 118-3 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36835 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 119-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36836 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 008-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36837 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 009-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36838 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 010-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36839 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 011-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36840 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 012-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36841 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 013-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36842 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 014-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36843 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 015-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36844 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 016-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36845 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 017-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36846 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 440 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36847 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 441 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36848 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 442 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36849 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 018-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36850 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 019-3 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36851 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 020-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36852 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 021-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36853 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 022-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36854 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 023-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36855 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 024-3 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36856 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 025-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36857 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 026-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36858 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 027-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36859 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 001 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36860 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 002 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36861 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 003 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36862 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 004 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36863 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 005 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36864 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 006 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36865 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 007 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36866 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 008 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36867 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 009 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36868 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 010 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36869 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 011 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36870 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 012 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36871 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 013 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36872 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 014 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36873 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 015 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36874 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 016 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36875 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 017 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36876 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 018 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36877 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 019 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36878 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 445 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36879 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 446 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36880 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | WEG VT 447 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36881 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | eurobahn VT 1.01 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36882 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | eurobahn VT 1.02 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36883 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | FEG VT 3.01 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36884 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | FEG VT 3.02 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36885 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | FEG VT 3.03 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36886 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | EIB VT 009 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36888 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 31 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36889 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 32 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36890 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 33 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36891 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 34 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36892 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG 95 80 0650 668-6 D-RBG | ![]() |
||||
| Adtranz | 36893 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG 95 80 0650 669-4 D-RBG | ![]() |
||||
| Adtranz | 36894 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 37 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36895 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 38 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36896 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 39 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36897 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 40 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36898 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | RBG VT 41 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36899 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 101 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36900 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 102 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36901 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 103 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36902 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 104 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36903 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 105 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36904 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 106 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36905 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 107 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36906 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 108 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36907 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 109 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36908 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 110 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36909 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 111 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36910 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 112 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36911 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 113 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36912 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 114 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36913 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 115 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36914 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 116 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36915 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 117 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36916 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 118 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36917 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 119 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36918 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 120 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36919 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 121 | ![]() |
||||
| Adtranz | 37121 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 122 | ![]() |
||||
| Adtranz | 37122 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 123 | ![]() |
||||
| Adtranz | 37123 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 124 | ![]() |
||||
| Adtranz | 37124 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 125 | ![]() |
||||
| Adtranz | 37125 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 126 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37126 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | Stadler Pankow VT 304 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37127 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | TR VT 020 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37128 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | CBC VT 511 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37129 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | CBC VT 512 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37130 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 120-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37131 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 121-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37132 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 122-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37136 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 201-7 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37137 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 202-5 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37138 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | DB Regio 650 203-3 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37139 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | CBC VT 513 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37140 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.86 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37141 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.87 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37142 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.88 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37143 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.89 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37144 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.90 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37145 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.91 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37146 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | ODEG VT 650.92 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37147 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 127 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37148 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 128 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37149 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 129 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37150 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 130 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37151 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 131 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37152 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | STB VT 132 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37153 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 010 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37154 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 011 | |||||
| Stadler Pankow | 37155 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 012 | |||||
| Stadler Pankow | 37156 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 013 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37157 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 014 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37158 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 015 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37159 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 016 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37160 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 017 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37161 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 018 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37162 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | BSB VT 019 | |||||
| Stadler Pankow | 37163 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 231 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37164 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 232 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37165 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 233 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37166 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 234 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37167 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 235 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37168 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 236 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37169 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 237 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37170 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 238 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37171 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 239 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37172 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 240 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37173 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | HzL VT 241 | ![]() |
||||
