Unter der Nummernreihe 95 80 0609 hat das Eisenbahnbundesamt die dreiteiligen Triebwagen des Typs »Integral« von Jenbach eingereiht. Bislang deutet vieles darauf hin, dass abweeichend von allen Regeln alle Fahrzeugteile eine einheitliche Nummer tragen
Diese Liste wird nach den vom Eisenbahnbundesamt (EBA) vergebenen NVR-Nummern aufsteigend sortiert. Aufgeführt wird immer der aktuelle Fahrzeughalter, so dass diese Liste sich regelmäßig ändern kann. Momentan enthält diese Liste xxx Fahrzeuge.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenbach | 3.156.001 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 101-0 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.001 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 101-0 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.002 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 102-8 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.002 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 102-8 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.003 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 103-6 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.003 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 103-6 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.004 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 104-4 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.004 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 104-4 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.005 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 105-1 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.156.005 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 105-1 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.006 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 106-9 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.006 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 106-9 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.007 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 107-7 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.156.007 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 107-7 D-REGIO | ![]() |
![]() |
||
| Jenbach | 3.160.008 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 108-5 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.008 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 108-5 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.009 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 109-3 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.009 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 109-3 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.010 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 110-1 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.010 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 110-1 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.156.011 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 111-9 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.011 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 111-9 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.012 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 112-7 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.012 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 112-7 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.013 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 113-5 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.013 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 113-5 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.156.014 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 114-3 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.014 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 114-3 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.015 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 115-0 D-REGIO | ||||
| Jenbach | 3.156.015 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 115-0 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.156.016 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 116-8 D-REGIO | ![]() |
![]() |
||
| Jenbach | 3.160.016 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 116-8 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.156.017 | 1998 | S5D95 EW 1 | B | A'A'-dh | 95 80 0609 117-6 D-REGIO | ![]() |
|||
| Jenbach | 3.160.017 | 1998 | S5D95 EW 2 | AB | A'1'-dh | 95 80 0609 117-6 D-REGIO | ||||