Die dreiteilige Version (442.1 + 843.1 + 442.6) hat eine Länge von ? mm und wird ca. ? Sitzplätze aufweisen.
Nach aktuellem Stand ist künftig folgende Fahrzeugaufteilung vorgesehen:
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 25366 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 101-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25369 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 102-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25372 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 103-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25607 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 104-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25610 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 105-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25631 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 106-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25634 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 107-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25637 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 108-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25720 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 109-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25723 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 110-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25734 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 111-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25737 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 112-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25768 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 113-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25771 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 114-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25690 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 115-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25693 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 116-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25706 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 117-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25709 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 118-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25830 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 119-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25833 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 120-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25862 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 121-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25865 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 122-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25897 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 123-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25900 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 124-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25903 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 125-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25906 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 126-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25909 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 127-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25912 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 128-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25915 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 129-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25918 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 130-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25921 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 131-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25924 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 132-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25824 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 133-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25827 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 134-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25856 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 135-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25859 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 136-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25888 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 137-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25891 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 138-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25894 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 139-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25997 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 140-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26000 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 141-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26003 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 142-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26006 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 143-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26009 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 144-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26440 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 145-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26443 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 146-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26446 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 147-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26449 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 148-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26452 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 149-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26455 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 150-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26458 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 151-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26461 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 152-5 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 25368 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 101-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25371 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 102-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25374 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 103-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25609 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 104-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25612 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 105-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25633 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 106-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25636 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 107-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25639 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 108-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25722 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 109-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25725 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 110-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25736 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 111-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25739 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 112-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25770 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 113-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25773 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 114-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25692 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 115-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25695 | 2010 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 116-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25708 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 117-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25711 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 118-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25832 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 119-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25835 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 120-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25864 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 121-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25867 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 122-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25899 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 123-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25902 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 124-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25905 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 125-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25908 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 126-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25911 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 127-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25914 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 128-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25917 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 129-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25920 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 130-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25923 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 131-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25926 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 132-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25826 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 133-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25829 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 134-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25858 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 135-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25861 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 136-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25890 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 137-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25893 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 138-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25896 | 2011 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 139-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25999 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 140-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26002 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 141-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26005 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 142-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26008 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 143-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26011 | 2012 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 144-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26442 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 145-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26445 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 146-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26448 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 147-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26451 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 148-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26454 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 149-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26457 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 150-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26460 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 151-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26463 | 2013 | Talent 2 | [2]'[2]' | 843 152-0 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier | 25367 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 601-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25370 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 602-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25373 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 603-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25608 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 604-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25611 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 605-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25632 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 606-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25635 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 607-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25638 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 608-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25721 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 609-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25724 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 610-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25735 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 611-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25738 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 612-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25769 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 613-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25772 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 614-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25691 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 615-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25694 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 616-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25707 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 617-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25710 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 618-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25831 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 619-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25834 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 620-1 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25863 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 621-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25866 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 622-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25898 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 623-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25901 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 624-3 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25904 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 625-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25907 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 626-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25910 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 627-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25913 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 628-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25916 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 629-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25919 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 630-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25922 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 631-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25925 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 632-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25825 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 633-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25828 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 634-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25857 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 635-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25860 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 636-7 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25889 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 637-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 25892 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 638-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25895 | 2011 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 639-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 25998 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 640-9 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26001 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 641-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26004 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 642-5 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26007 | 2010 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 643-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26010 | 2012 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 644-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 26441 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 645-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26444 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 646-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26447 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 647-4 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26450 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 648-2 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26453 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 649-0 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26456 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 650-8 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26459 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 651-6 | ![]() |
||||
| Bombardier | 26462 | 2013 | Talent 2 | Bo'[2]'-el | 442 652-4 | ![]() |
||||