| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUMAG | 8400 1/34 | 1934 | Essen | BC4ivS-32 | 2'2' | 145 004 | ![]() |
|||
| WUMAG | 8400 2/34 | 1934 | Essen | BC4ivS-32 | 2'2' | 145 005 | ![]() |
|||
| WUMAG | 8400 3/34 | 1934 | Essen | BC4ivS-32 | 2'2' | 145 006 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| WUMAG | 8400 4/34 | 1934 | Essen | BC4ivS-32 | 2'2' | 145 007 | ![]() |
|||
| WUMAG | 8400 5/34 | 1934 | Essen | BC4ivS-32 | 2'2' | 145 008 | ![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8399 1/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 009 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8399 1/33 | 1933 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 010 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8399 2/33 | 1933 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 011 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8399 3/33 | 1933 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 012 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8399 2/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 013 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8399 3/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 014 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8403 1/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 015 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8403 2/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 016 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8403 3/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 017 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8403 4/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 018 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8403 5/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 019 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8403 6/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 020 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8403 7/34 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 021 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1933 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 022 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1933 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 023 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 024 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1933 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 025 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 026 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 027 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 028 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 38162 | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 029 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 030 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 031 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 032 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1934 | C4ivS-32 | 2'2' | 145 033 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 034 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 035 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 036 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 037 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 038 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 039 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 040 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 041 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 042 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 043 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 044 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 045 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 045 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 046 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Essen | BC4ivS-34 | 2'2' | 145 047 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 048 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 049 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 050 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 051 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 052 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 053 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 054 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 055 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 056 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 057 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 058 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 059 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 060 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 061 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 062 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 063 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 064 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1934 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 065 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 066 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 067 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 068 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 069 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 070 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 071 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 072 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 073 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 074 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 075 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 076 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 077 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 078 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 079 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 080 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 081 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 082 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 083 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 084 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 085 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 086 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 087 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8421 4/35 | 1935 | BC4ivS-34b | 2'2' | 145 088 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8421 5/35 | 1935 | BC4ivS-34b | 2'2' | 145 089 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | 38338 | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 090 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Uerdingen | 38339 | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 091 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 092 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 093 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 094 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 096 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 097 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 098 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 099 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 100 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 101 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 102 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 103 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 104 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 105 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 106 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 107 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 108 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 109 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 110 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 111 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 112 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 113 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 114 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 115 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 116 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 117 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 118 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 119 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 120 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 121 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 122 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 123 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 124 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 125 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 126 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 1/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 127 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 2/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 128 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 3/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 129 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8437 4/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 130 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8437 5/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 131 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8437 6/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 132 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 7/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 133 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 8/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 134 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 9/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 135 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8437 10/35 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 136 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8437 1/36 | 1936 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 137 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8437 2/36 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 138 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 38427 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 139 | ![]() |
||||
| Uerdingen | 38428 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 140 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 141 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 142 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 143 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 144 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 145 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 146 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 147 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 148 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 149 | ![]() |
||||
| Lindner | 57613 | 1935 | BC4ivS-34c | 2'2' | 145 150 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 151 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | 56396 | 1935 | BC4ivS-34a | 2'2' | 145 152 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | ? | 1935 | C4ivS-34 | 2'2' | 145 153 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 154 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 155 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 156 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 157 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 158 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 159 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 160 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 161 | ![]() |
||||
| Lindner | 56631 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 162 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 163 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 164 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 165 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 166 | ![]() |
![]() |
|||
| Lindner | ? | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 167 | ![]() |
||||
| MAN | 127460 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 168 | ![]() |
||||
| MAN | 127461 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 169 | ![]() |
||||
| MAN | 127462 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 170 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127465 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 171 | ![]() |
||||
| MAN | 127464 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 172 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127463 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 173 | ![]() |
||||
| MAN | 127466 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 174 | ![]() |
||||
| MAN | 127467 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 175 | ![]() |
||||
| MAN | 127468 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 176 | ![]() |
||||
| MAN | 127469 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 177 | ![]() |
||||
| MAN | 127470 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 178 | ![]() |
||||
| MAN | 127471 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 179 | ![]() |
||||
| MAN | 127472 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 180 | ![]() |
||||
| MAN | 127473 | 1936 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 181 | ![]() |
||||
| MAN | 127474 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 182 | ![]() |
||||
| MAN | 127475 | 1937 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 183 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 184 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 185 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 186 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 187 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 188 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 189 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 190 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 191 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 192 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 193 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 194 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 195 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 196 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 197 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 198 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 199 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 200 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 201 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 202 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-37 | 2'2' | 145 203 | ![]() |
||||
| Lindner | 65501 | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 204 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 205 | ![]() |
||||
| Lindner | 65502 | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 206 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 207 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 208 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 209 | ![]() |
||||
| Lindner | 65506 | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 210 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 211 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 193x | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 212 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 213 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1936 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 214 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1936 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 215 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1936 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 216 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1936 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 217 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1936 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 218 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1936 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 219 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | BC4ivS-35 | 2'2' | 145 220 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1940 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 221 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1940 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 222 | ![]() |
||||
| Lindner | ? | 1940 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 223 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 224 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 225 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 226 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 227 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 228 | ![]() |
||||
| Lindner | 64708 | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 229 | |||||
| Lindner | 64709 | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 230 | |||||
| Lindner | 64710 | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 231 | ![]() |
||||
| Lindner | 64711 | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 232 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lindner | 64712 | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 233 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lindner | ? | 1939 | CPost4ivS-36 | 2'2' | 145 234 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 235 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 236 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 237 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 238 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 239 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 240 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 241 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 242 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-36 | 2'2' | 145 243 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 244 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 245 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 246 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 247 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 248 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 249 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 250 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 251 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 252 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 253 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 254 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 255 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 256 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 257 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 258 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 259 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 260 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 261 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 262 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 263 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 264 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 265 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 266 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 267 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 268 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 269 | |||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 270 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 271 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 272 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 273 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 274 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 275 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 276 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 277 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 278 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 279 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 280 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 281 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 282 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 283 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 284 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 285 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1939 | BCPost4ivS-35 | 2'2' | 145 286 | ![]() |
