Übergang aus der vorangegangen Epoche im Zeitraster. Mit der Auflösung der DRG im Februar 1937 gingen die Triebwagen der Nummerngruppen 701-722 und 751-766 in den Bestand der staatlichen DRB über. Zu diesem Zeitpunkt fehlten bereits folgende Wagen in den Listen:
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwaggon | 154019 | 1932 | CvT-32 | A1-de | 135 000 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Westwaggon | ? | 1932 | CvT-32 | A1-de | 135 001 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 002 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 003 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 004 | ![]() |
|||
| LHB | 83510 | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 005 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 006 | ![]() |
|||
| LHB | 83513 | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 007 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 008 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 009 | ![]() |
|||
| LHB | 83517 | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 010 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 011 | ![]() |
|||
| MAN | 126911 | 1933 | CvT-32c | A1-de | 135 012 | ![]() |
||||
| MAN | 126912 | 1933 | CvT-32c | A1-de | 135 013 | ![]() |
||||
| MAN | 126913 | 1933 | CvT-32c | A1-de | 135 014 | ![]() |
||||
| MAN | 126914 | 1933 | CvT-32c | A1-de | 135 015 | ![]() |
||||
| MAN | 126915 | 1933 | CvT-32c | A1-de | 135 016 | ![]() |
||||
| MAN | 126916 | 1934 | CvT-32c | A1-de | 135 017 | ![]() |
||||
| MAN | 126917 | 1934 | CvT-32c | A1-de | 135 018 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 126918 | 1934 | CvT-32c | A1-de | 135 019 | ![]() |
||||
| MAN | 126919 | 1934 | CvT-32c | A1-de | 135 020 | ![]() |
||||
| MAN | 126920 | 1933 | CvT-32c | A1-de | 135 021 | ![]() |
||||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 022 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 023 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 024 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 025 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 026 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 027 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 028 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 029 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 030 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 031 | ![]() |
|||
| MAN | 127070 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 032 | ![]() |
||||
| MAN | 127071 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 033 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127072 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 034 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 127075 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 035 | ![]() |
||||
| MAN | 127076 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 036 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 127064 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 037 | ![]() |
||||
| MAN | 127068 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 038 | ![]() |
||||
| MAN | 127069 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 039 | ![]() |
||||
| MAN | 127063 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 040 | ![]() |
||||
| MAN | 127065 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 041 | ![]() |
||||
| MAN | 127066 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 042 | ![]() |
||||
| MAN | 127074 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 043 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 127067 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 044 | ![]() |
||||
| MAN | 127073 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 135 045 | ![]() |
||||
| Wegmann | ? | 1935 | CvT-33 | A1-dh | 135 046 | ![]() |
||||
| Wegmann | ? | 1935 | CvT-33 | A1-dh | 135 047 | ![]() |
||||
| MAN | 127060 | 1935 | CvT-34a | A1-dh | 135 048 | ![]() |
||||
| MAN | 127061 | 1935 | CvT-34a | A1-dh | 135 049 | ![]() |
||||
| MAN | 127062 | 1935 | CvT-34a | A1-dh | 135 050 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 051 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 052 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 053 | ![]() |
|||
| Busch | 6026 | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 054 | ![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 055 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 056 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 057 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Busch | 28 | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 058 | ![]() |
|||
| Busch | 29 | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 059 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | CvT-34c | A1-dm | 135 060 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 127562 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 061 | ![]() |
||||
| MAN | 127563 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 062 | ![]() |
||||
| MAN | 127564 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 063 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127565 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 064 | ![]() |
||||
| MAN | 127521 | 1937 | CPwvT-34a | A1-dm | 135 065 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127522 | 1937 | CPwvT-34a | A1-dm | 135 066 | ![]() |
||||
| Busch | 1 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 067 | ![]() |
||||
| Busch | 2 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 068 | ![]() |
||||
| Busch | 3 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 069 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | 4 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 070 | ![]() |
||||
| Busch | 5 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 071 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | 6 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 072 | ![]() |
||||
| Busch | 7 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 073 | ![]() |
||||
| Busch | 8 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 074 | ![]() |
||||
| Busch | 9 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 075 | ![]() |
||||
| Busch | 10 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 076 | ![]() |
||||
| Wismar | 20225 | 1934 | Hannover A | CvT-34 | AA-dm | 135 077 | ![]() |
![]() |
||
| Wismar | 20226 | 1934 | Hannover A | CvT-34 | AA-dm | 135 078 | ![]() |
![]() |
||
| Wismar | 20227 | 1934 | Hannover A | CvT-34 | AA-dm | 135 079 | ![]() |
![]() |
||
| Wismar | 20228 | 1934 | Hannover A | CvT-34 | AA-dm | 135 080 | ![]() |
![]() |
||
| Rathgeber | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 083 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 084 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 085 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 086 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 087 | ![]() |
||||
| ME | 19197 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 088 | ![]() |
||||
| ME | 19198 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 089 | ![]() |
||||
| ME | 19199 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 090 | ![]() |
||||
| ME | 19200 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 091 | ![]() |
||||
| ME | 19201 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 092 | ![]() |
||||
| ME | 19202 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 093 | ![]() |
||||
| ME | 19203 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 094 | ![]() |
||||
| MAN | 128009 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 095 | ![]() |
||||
| MAN | 128010 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 096 | ![]() |
||||
| MAN | 128011 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 097 | ![]() |
||||
| MAN | 128012 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 098 | ![]() |
||||
| MAN | 128013 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 099 | ![]() |
||||
| MAN | 128014 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 100 | ![]() |
||||
| MAN | 128015 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 101 | ![]() |
||||
| MAN | 128016 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 102 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 103 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 104 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 105 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 106 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 107 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 108 | ![]() |
||||
| Rathgeber | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 109 | ![]() |
||||
| Rathgeber | 47183 | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 110 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| ME | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 111 | ![]() |
||||
| ME | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 112 | ![]() |
||||
| ME | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 113 | ![]() |
||||
| ME | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 114 | ![]() |
||||
| ME | ? | 1938 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 115 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 116 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 117 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 118 | ![]() |
||||
| Busch | 14 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 119 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 120 | ![]() |
||||
| Busch | 16 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 121 | ![]() |
||||
| Busch | 17 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 122 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 123 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 124 | ![]() |
||||
| Busch | 20 | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 125 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 126 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 127 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 128 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 129 | ![]() |
![]() |
|||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 130 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 131 | ![]() |
||||
| Busch | ? | 1937 | CPwvT-34 | A1-dm | 135 132 | ![]() |
||||