Übergang aus der vorangegangen Epoche im Zeitraster. Mit der Auflösung der DRG im Februar 1937 gingen die Triebwagen der Nummerngruppen 701-722 und 751-766 in den Bestand der staatlichen DRB über. Zu diesem Zeitpunkt fehlten bereits folgende Wagen in den Listen:
Durch Hitlers Expansionspolitik übernahm die DRB im März 1938 per Gesetz die Österreichischen Bundesbahnen (BBÖ) und gab am 25. November 1938 einen Umzeichnungsplan für die BBÖ-Fahrzeuge bekannt. Die bislang bereits recht fortschrittlich mit Baureihenbezeichnungen versehenen BBÖ-Triebwagen mit Ottomotor wurden daraufhin mit den neuen DRB-Nummern 717-734 (zweiachsig) und 767-773 (vierachsig) versehen. Dass die DRB die Fahrzeuge in diesem eigentlich seit 1932 nicht mehr weiter verwendeten Nummernbereich angesiedelt wurden, lässt sich mit den diversen teilweise auch bereits älteren Splitterbauarten erklären.
Ganz außergewöhnlich ist die Einreihung der Wagen 749 und 750, die durch die »Verreichlichung« der Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm Eisenbahn-Gesellschaft (MFWE) 1941 zur DRB kamen. Die Ansiedlung unmittelbar vor dem eigentlich für die Vierachser festgelegten Nummern lässt die Absicht der Verantwortlichen erkennen, das frühe Baujahr der beiden DWK-Triebwagen dadurch zum Ausdruck zu bringen.
In Folge der Kriegsereignisse 1939-1945 ging ein beträchtlicher Teil der Triebwagen aus dieser Nummerngruppe verloren bzw. war nach Kriegsende nicht mehr verwendbar. Durch die Abspaltung und Neugründung der österreichischen Staatsbahn im April 1945 verblieben die ehemaligen BBÖ-Fahrzeuge größtenteils in Österreich.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warchalowski | ? | 1925 | CivT | A1-bm | 717 | ![]() |
||||
| Warchalowski | 104 | 1927 | CivT | A1-bm | 718 | ![]() |
||||
| Warchalowski | 105 | 1927 | CivT | A1-bm | 719 | ![]() |
||||
| Graz | ? | 1927 | CivT | B-bm | 720 | ![]() |
||||
| ? | ? | 1901 | Cu | 2 | 721 | ![]() |
||||
| ? | ? | 1907 | Ci | 2 | 722 | ![]() |
||||
| Simmering | ? | 1930 | CivT | Bo-be | 723 | ![]() |
||||
| Goldeband | ? | 1932 | CivT | 1A-dm | 724 | ![]() |
||||
| Goldeband | ? | 1933 | CivT | 1A-dm | 725 | ![]() |
||||
| Goldeband | ? | 1933 | CivT | 1A-dm | 726 | ![]() |
||||
| Goldeband | ? | 1933 | CivT | 1A-dm | 727 | ![]() |
||||
| Goldeband | ? | 1933 | PwvT | 1A-bm | 728 | ![]() |
||||
| Austro-Daimler | 21050/1 | 1932 | CvT | 1A-bm | 729 | ![]() |
||||
| Austro-Daimler | ? | 1933 | CvT | Bo-bh | 730 | ![]() |
||||
| Austro-Daimler | ? | 1933 | CvT | Bo-bh | 731 | ![]() |
||||
| Austro-Daimler | ? | 1933 | CvT | Bo-bh | 732 | ![]() |
||||
| Austro-Daimler | ? | 1933 | CvT | Bo-bh | 733 | ![]() |
||||
| Austro-Daimler | ? | 1933 | CvT | Bo-bh | 734 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWK | 19 | 1922 | IVa | (1A)'(A1)'-bm | 749 | ![]() |
![]() |
|||
| DWK | 98 | 1926 | V | (1A)'(A1)'-bm | 750 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Warchalowski | 112 | 1927 | C4ivT | (1A)'(A1)'-bm | 767 | ![]() |
||||
| Warchalowski | 113 | 1927 | C4ivT | (1A)'(A1)'-bm | 768 | ![]() |
||||
| Warchalowski | 114 | 1927 | C4ivT | (1A)'(A1)'-bm | 769 | ![]() |
||||
| DWK | 64 | 1925 | IV | C4ivT | (1A)'(A1)'-bm | 770 | ![]() |
![]() |
||
| DWK | 63 | 1925 | V | C4ivT | (1A)'(A1)'-bm | 771 | ![]() |
|||
| Graz | ? | 1927 | C4ivT | (1A)'(A1)'-bm | 772 | ![]() |
||||
| Renault | 8 | 1929 | C4ivT | B'2'-bm | 773 | ![]() |
||||