(v) 147 001 - 147 077

Zeitraster Beiwagen
1932-1937 DRG 147 001 ff BBÖ 270
1937-1945 DRB 147 001 ff
1945-1949 DRB 147 001 ff ÖStB 147 001ff
1949-1967 DB VB 147 DR VB 147 ÖBB 7558 ÖBB 7658 ÖBB 7042
1968-1970 DB 947 DR VB 147 ÖBB 7558 ÖBB 7658 ÖBB 7042
1970-1992 DR 197
1992-1993 DR 947
1994-1995 DB AG 947

Übergang aus der vorangegangen Epoche im Zeitraster. Von der DRG übernahm die DRB am 2. Februar 1937 sämtliche 76 vierachsigen Beiwagen. Eine Nachbeschaffung fand auch bei der DRB nicht mehr statt.

Mit dem Anschluss der BBÖ an die DRB zum 1. Januar 1938 wurde mit dem 147 077 ein weiterer Beiwagen eingereiht. Gleichzeitig verlagerte sich das Einsatzgebiet der übrigen Beiwagen teilweise auch nach Österreich.

In Folge des Kriegsverlaufs wurde ein beträchtlicher Teil der Beiwagen zerstört oder blieb nach Kriegsende unauffindbar. 1945 verblieben mindestens 12 Beiwagen aus dieser Liste in Österreich, wo die Fahrzeuge unter den Baureihenbezeichnungen 7558 (C4v-32, BC4iv-34) und 7658 (BC4iv-34a) bzw. 7042 für das Einzelstück 147 077 weiter eingesetzt wurden. In den Bestand der DB gelangten 15 Beiwagen, in den Bestand der DR ebenfalls 15 Beiwagen.

Übergang zur nächsten Epoche im Zeitraster: Deutsche Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn.

In der nachfolgenden Liste sind sämtliche Fahrzeuge, die bis 1949 ausschieden, grau hervorgehoben (einschl. der 1945 bei den ÖBB verbliebenen Wagen).

Liste Vierachsige Beiwagen

Hersteller Fabriknr. Baujahr Typ urspr. Gattung Bauart Fahrzeugnr.
WUMAG 8380 1/32 1932 C4v-31 2'2' 147 001       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8380 2/32 1932 C4v-31 2'2' 147 002       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8380 3/32 1932 C4v-31 2'2' 147 003       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 1/33 1933 C4v-32 2'2' 147 004       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 2/33 1933 C4v-32 2'2' 147 005       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 3/33 1933 C4v-32 2'2' 147 006       Fahrzeug wurde verschrottet
WUMAG 8397 4/33 1933 C4v-32 2'2' 147 007 Foto(s) vorhanden      
WUMAG 8397 5/33 1933 C4v-32 2'2' 147 008       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 6/33 1933 C4v-32 2'2' 147 009       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 7/33 1933 C4v-32 2'2' 147 010       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 8/33 1933 C4v-32 2'2' 147 011       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 9/33 1933 C4v-32 2'2' 147 012       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 10/33 1933 C4v-32 2'2' 147 013       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 11/33 1933 C4v-32 2'2' 147 014 Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 12/33 1933 C4v-32 2'2' 147 015       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8397 13/33 1933 C4v-32 2'2' 147 016       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 017       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 018       Fahrzeug wurde verschrottet
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 019       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 020       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 021       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 022 Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Uerdingen 37998 1933 C4v-32 2'2' 147 023       Fahrzeug wurde verschrottet
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 024       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen 37910 1933 C4v-32 2'2' 147 025       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 026       Verbleib ist unbekannt
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 027 Foto(s) vorhanden      
Uerdingen ? 1933 C4v-32 2'2' 147 028       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 1/33 1933 C4v-32 2'2' 147 029       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 2/33 1933 C4v-32 2'2' 147 030       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 3/33 1933 C4v-32 2'2' 147 031       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 4/33 1933 C4v-32 2'2' 147 032       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 5/33 1933 C4v-32 2'2' 147 033       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 6/33 1933 C4v-32 2'2' 147 034 Foto(s) vorhanden      
WUMAG 8401 7/33 1933 C4v-32 2'2' 147 035       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 8/33 1933 C4v-32 2'2' 147 036       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 9/33 1933 C4v-32 2'2' 147 037       Fahrzeug wurde verschrottet
WUMAG 8401 10/33 1933 C4v-32 2'2' 147 038       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 11/33 1933 C4v-32 2'2' 147 039       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 12/33 1933 C4v-32 2'2' 147 040       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 13/33 1933 C4v-32 2'2' 147 041       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 14/33 1933 C4v-32 2'2' 147 042       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8401 15/33 1933 C4v-32 2'2' 147 043       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 1/34 1935 BC4iv-34 2'2' 147 044       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 2/34 1935 BC4iv-34 2'2' 147 045       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 3/34 1935 BC4iv-34 2'2' 147 046       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 4/34 1935 BC4iv-34 2'2' 147 047       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 5/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 048 Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 6/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 049       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 7/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 050 Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 8/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 051 Foto(s) vorhanden   Untersuchungsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
WUMAG 8415 9/34 1935 BC4iv-34 2'2' 147 052 Foto(s) vorhanden   Untersuchungsdaten vorhanden  
WUMAG 8415 10/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 053       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 11/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 054       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 12/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 055 Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8415 13/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 056   Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 057       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 058       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 059       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 060       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 061       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 062       Fahrzeug wurde verschrottet
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 063       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 064       Verbleib ist unbekannt
Talbot 78694 1934 BC4iv-34 2'2' 147 065       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 066       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 067       Verbleib ist unbekannt
Talbot ? 1934 BC4iv-34 2'2' 147 068       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8421 1/35 1935 BC4iv-34a 2'2' 147 069       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8421 2/35 1936 BC4iv-34a 2'2' 147 070       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8421 3/35 1935 BC4iv-34a 2'2' 147 071       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8414 1/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 072       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8414 2/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 073       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8414 3/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 074       Verbleib ist unbekannt
WUMAG 8414 4/34 1934 BC4iv-34 2'2' 147 075   Beheimatungsdaten vorhanden   Fahrzeug wurde verschrottet
Wegmann ? 1936 C4v-34 2'2' 147 076       Verbleib ist unbekannt
Simmering 65837 1936 CavT 2'2' 147 077       Verbleib ist unbekannt