| Zeitraster | Triebwagen | Triebwagen | Steuerwagen | Beiwagen |
| 1926-1930 | DRG 701 ff | DRG 8001 ff | ||
| 1930-1937 | DRG 1101 ff | DRG 2101 ff | ||
| 1937-1941 | DRB 1101 ff | DRB 2101 ff | ||
| 1941-1949 | DRB ET 85 | ES 85 | |||
| 1949-1967 | DB ET 90 | DB ET 85 | ES 85 | EB 85 | ||
| 1968-1972 | DB 490 | DB 485 | 885 | ||
| 1972-1977 | DB 485 | 885 | |||
Steuerwagen zu 1101 - 1134.
Zur Sitzplatzverstärkung der ab 1926 beschafften elektrischen Triebwagen für die Münchener Vorortbahnen wurden zeitgleich auch Steuerwagen beschafft, bei denen im Wesentlichen der gleiche Wagenkasten wie für die Triebwagen zur Anwendung kamen. An Stelle des Maschinenraums wurde hier allerdings ein Gepäckraum berücksichtigt. Insgesamt waren 79 Sitzplätze der 3. Wagenklasse vorhanden. Wie die Triebwagen hatten auch die Steuerwagen beidseitig Führerstände und erstmalig eine funktionierende und schnell kuppelbare Wendezugsteuerung. Bis 1928 wurden durch die Waggonbaufirmen Fuchs und MAN insgesamt 30 Steuerwagen ausgeliefert, die anfänglich als 8001 bis 8030 München eingereiht wurden. Dabei waren vier Steuerwagen auch für die umgebauten Dampftriebwagen (701-704, ab 1930 1101-1104) vorgesehen. Im Jahre 1930 wurden die Steuerwagen in 2101 bis 2130 umgezeichnet.
1932 erfolgte noch eine Nachlieferung von vier Steuerwagen durch MAN, bei denen bereits auf die Fronttüren und Übergangsbrücken verzichtet wurde (2131-2134). Hier waren die drei Frontfenster gleich groß ausgeführt.
Sämtliche Fahrzeuge gingen 1937 in den Bestand der verstaatlichten DRB über. Übergang zur nächsten Epoche im Zeitraster.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs | ? | 1926 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2101 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1926 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2102 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2103 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1926 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2104 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2105 | ![]() |
![]() |
|||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2106 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2107 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2108 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2109 | ![]() |
||||
| Fuchs | ? | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2110 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123897 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2111 | ![]() |
||||
| MAN | 123898 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2112 | ![]() |
||||
| MAN | 123899 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2113 | ![]() |
||||
| MAN | 123900 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2114 | ![]() |
||||
| MAN | 123901 | 1927 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2115 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 123910 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2116 | ![]() |
||||
| MAN | 123911 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2117 | ![]() |
||||
| MAN | 123912 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2118 | ![]() |
||||
| MAN | 123913 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2119 | ![]() |
||||
| MAN | 123914 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2120 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123915 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2121 | ![]() |
||||
| MAN | 123916 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2122 | ![]() |
||||
| MAN | 123917 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2123 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 123918 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2124 | ![]() |
||||
| MAN | 123919 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2125 | ![]() |
||||
| MAN | 123920 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2126 | ![]() |
||||
| MAN | 123921 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2127 | ![]() |
||||
| MAN | 123922 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2128 | ![]() |
||||
| MAN | 123923 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2129 | ![]() |
||||
| MAN | 123924 | 1928 | CPw4ielS-27 | 2'2' | 2130 | ![]() |
||||
| MAN | 126878 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | 2131 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 126879 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | 2132 | ![]() |
||||
| MAN | 126880 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | 2133 | ![]() |
||||
| MAN | 126881 | 1932 | CPw4ielS | 2'2' | 2134 | ![]() |
||||